логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Энтфельден (Оберентфельден, Швейцария) 10 +9 +10 28 1269 5 096 000 2 000 000 7 096 000
2. Габчиково (Словакия) 10 +8 +13 26 1467 4 949 000 1 800 000 6 749 000
3. Огье Старс (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 +7 +12 25 1558 4 802 000 1 700 000 6 502 000
4. Сынжерей (Молдова) 10 +7 +9 25 1436 4 655 000 1 600 000 6 255 000
5. Васт (Николаев, Украина) 10 +6 +6 24 1471 4 410 000 1 500 000 5 910 000
6. Хапоэль (Кфар-Саба, Израиль) 10 +6 +14 23 1350 4 606 000 1 450 000 6 056 000
7. Винкинг Фрог (Бангкок, Таиланд) 10 +6 +8 23 1430 4 312 000 1 400 000 5 712 000
8. Арсенал (Яунде, Камерун) 10 +6 +7 23 1521 4 263 000 1 350 000 5 613 000
9. Дмп (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +5 +9 22 1428 4 263 000 1 300 000 5 563 000
10. Вила Нова (Дили, Восточный Тимор) 10 +5 +9 22 1634 4 263 000 1 250 000 5 513 000
11. Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) 10 +6 +9 22 1386 4 165 000 1 225 000 5 390 000
12. Гафленц (Австрия) 10 +5 +9 21 1379 4 067 000 1 200 000 5 267 000
13. Котону (Порто-Ново, Бенин) 10 +5 +8 21 1465 4 018 000 1 175 000 5 193 000
14. Колтс (Сент-Джордж, Бермудские о-ва) 10 +5 +8 21 1466 4 018 000 1 150 000 5 168 000
15. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 10 +4 +7 21 1456 4 067 000 1 125 000 5 192 000
16. Олимпик Фомбони (Коморские о-ва) 10 +4 +6 21 1413 4 018 000 1 100 000 5 118 000
17. Аль-Кадисия (Духан, Катар) 10 +4 +3 21 1394 3 871 000 1 075 000 4 946 000
18. Юргорден (Стокгольм, Швеция) 10 +4 +3 21 1476 3 871 000 1 050 000 4 921 000
19. Копетдаг (Ашхабад, Туркменистан) 10 +4 +10 20 1388 4 018 000 1 025 000 5 043 000
20. Тим Мустанг (Сингапур) 10 +4 +9 20 1477 3 969 000 1 000 000 4 969 000
21. Аль-Хабура (Оман) 10 +4 +9 20 1494 3 969 000 990 000 4 959 000
22. Нaдьaтaди (Надьестергар, Венгрия) 10 +5 +8 20 1479 3 822 000 980 000 4 802 000
23. Сутьеска Фоча (Босния и Герцеговина) 10 +5 +8 20 1374 3 822 000 970 000 4 792 000
24. Ужгород (Украина) 10 +4 +6 20 1497 3 822 000 960 000 4 782 000
25. Жанна д'Арк (Бамако, Мали) 10 +4 +6 20 1329 3 822 000 950 000 4 772 000
26. Фелькермаркт (Австрия) 10 +4 +5 20 1509 3 773 000 940 000 4 713 000
27. Мон Камерун (Буеа, Камерун) 10 +4 +5 20 1458 3 773 000 930 000 4 703 000
28. Сахония (Асунсьон, Парагвай) 10 +4 +5 20 1389 3 773 000 920 000 4 693 000
29. Мадалитсо (Муланже, Малави) 10 +4 +5 20 1371 3 773 000 910 000 4 683 000
30. Сент Джорджс (Коспикуа, Мальта) 10 +4 +4 20 1386 3 724 000 900 000 4 624 000
31. Звейген (Каназава, Япония) 10 +4 +4 20 1386 3 724 000 895 000 4 619 000
32. Яракуанос (Сан Фелипе, Венесуэла) 10 +4 +4 20 1399 3 724 000 890 000 4 614 000
33. Кальмэги (Хэджу, КНДР) 10 +4 +4 20 1394 3 724 000 885 000 4 609 000
34. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 10 +4 +4 20 1508 3 724 000 880 000 4 604 000
35. Акайа Клуб (Анкадона, Гвинея-Бисау) 10 +4 +3 20 1388 3 675 000 875 000 4 550 000
36. Булл Бэй (Ямайка) 10 +4 +3 20 1329 3 675 000 870 000 4 545 000
37. УВБ Фёкламаркт (Австрия) 10 +4 +9 19 1433 3 773 000 865 000 4 638 000
38. Болл Старз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 +3 +9 19 1486 3 871 000 860 000 4 731 000
39. Иттихад (Хан Юнис, Палестина) 10 +3 +8 19 1388 3 822 000 855 000 4 677 000
40. Мараната (Кпалиме, Того) 10 +3 +7 19 1446 3 773 000 850 000 4 623 000
41. Умео (Швеция) 10 +3 +7 19 1388 3 773 000 845 000 4 618 000
42. Харров Старс (Буур Хакаба, Сомали) 10 +4 +6 19 1479 3 626 000 840 000 4 466 000
43. Лэнсбери (Ковлун, Гонконг) 10 +3 +6 19 1391 3 724 000 835 000 4 559 000
44. Унион Ла Кальера (Чили) 10 +3 +6 19 1462 3 724 000 830 000 4 554 000
45. Найя Спортинг (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 +3 +6 19 1426 3 724 000 825 000 4 549 000
46. Абербаргойд Бадс (Уэльс) 10 +4 +6 19 1455 3 626 000 820 000 4 446 000
47. Топ Старз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +3 +6 19 1343 3 724 000 815 000 4 539 000
48. Рейпас (Лахти, Финляндия) 10 +3 +5 19 1357 3 675 000 810 000 4 485 000
49. Мон-Репо (Сент-Люсия) 10 +4 +5 19 1459 3 577 000 805 000 4 382 000
50. ВфБ Ольденбург (Германия) 10 +3 +5 19 1437 3 675 000 800 000 4 475 000
51. Хапоэль (Герцлия, Израиль) 10 +4 +5 19 1339 3 577 000 797 500 4 374 500
52. Олимпия (Савинцы, Украина) 10 +4 +5 19 1473 3 577 000 795 000 4 372 000
53. Лусака Сити Коунсил (Замбия) 10 +4 +5 19 1402 3 577 000 792 500 4 369 500
54. Пум (Новая Каледония) 10 +4 +5 19 1440 3 577 000 790 000 4 367 000
55. Хаб Сандаунз (Биг-Бенд, Эсватини) 10 +3 +4 19 1382 3 626 000 787 500 4 413 500
56. Индера (Сериа, Бруней) 10 +3 +4 19 1419 3 626 000 785 000 4 411 000
57. Классик (Луганвилль, Вануату) 10 +3 +4 19 1413 3 626 000 782 500 4 408 500
58. Тони Стор Джагглерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 +4 +4 19 1438 3 528 000 780 000 4 308 000
59. Уишо (Шотландия) 10 +3 +1 19 1277 3 479 000 777 500 4 256 500
60. Эуфория-Тирола (Вильнюс, Литва) 10 +3 -4 19 1360 3 234 000 775 000 4 009 000
61. Хаммарбю (Стокгольм, Швеция) 10 +3 +10 18 1437 3 724 000 772 500 4 496 500
62. Амаренте (Португалия) 10 +3 +7 18 1477 3 577 000 770 000 4 347 000
63. Барселона (Гуаякиль, Эквадор) 10 +3 +5 18 1412 3 479 000 767 500 4 246 500
64. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 10 +3 +5 18 1509 3 479 000 765 000 4 244 000
65. Биг Буллетс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +2 +4 18 1434 3 528 000 762 500 4 290 500
66. Американ Юниверсити оф Бейрут (Ливан) 10 +3 +4 18 1410 3 430 000 760 000 4 190 000
67. Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) 10 +3 +4 18 1443 3 430 000 757 500 4 187 500
68. Зарафшон (Пенджикент, Таджикистан) 10 +3 +3 18 1349 3 381 000 755 000 4 136 000
69. Страйкес (Кумбо, Камерун) 10 +3 +3 18 1411 3 381 000 752 500 4 133 500
70. Сандхаузен (Германия) 10 +2 +3 18 1303 3 479 000 750 000 4 229 000
71. Бафало (Мурамвия, Бурунди) 10 +3 +3 18 1309 3 381 000 747 500 4 128 500
72. Хако Райс (Наранхо, Коста-Рика) 10 +2 +3 18 1408 3 479 000 745 000 4 224 000
73. СНБ (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 +3 +3 18 1347 3 381 000 742 500 4 123 500
74. Ватерграфсмер (Амстердам, Нидерланды) 10 +3 +2 18 1423 3 332 000 740 000 4 072 000
75. Тайгерс (Виндхук, Намибия) 10 +3 +1 18 1439 3 283 000 737 500 4 020 500
76. Сан Марино Академи (Сан-Марино) 10 +2 +1 18 1349 3 381 000 735 000 4 116 000
77. Аорай (Папеэте, Таити) 10 +3 +1 18 1406 3 283 000 732 500 4 015 500
78. Стингрей (Каймановы о-ва) 10 +3 +1 18 1320 3 283 000 730 000 4 013 000
79. Шампион (Целе, Словения) 10 +2 +1 18 1386 3 381 000 727 500 4 108 500
80. Суэц (Египет) 10 +3 +1 18 1449 3 283 000 725 000 4 008 000
81. МАФКО (Доуа, Малави) 10 +2 -2 18 1387 3 234 000 722 500 3 956 500
82. Джикорони-Пара (Бамако, Мали) 10 +2 -2 18 1391 3 234 000 720 000 3 954 000
83. Будё-Глимт (Норвегия) 10 +2 -4 18 1441 3 136 000 717 500 3 853 500
84. Омниспорт (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 +2 +7 17 1380 3 479 000 715 000 4 194 000
85. Боавишта (Сал-Рей, Кабо-Верде) 10 +2 +7 17 1438 3 479 000 712 500 4 191 500
86. Брэдфорд Сити (Англия) 10 +2 +7 17 1443 3 479 000 710 000 4 189 000
87. Ривер Плейт (Ораньестад, Аруба) 10 +2 +6 17 1373 3 430 000 707 500 4 137 500
88. Чипа Иглс (Чипарамба, Замбия) 10 +2 +6 17 1438 3 430 000 705 000 4 135 000
89. ФК Суфриэ (Сент-Люсия) 10 +2 +6 17 1700 3 430 000 702 500 4 132 500
90. Динамо (Берлин, Германия) 10 +3 +6 17 1445 3 332 000 700 000 4 032 000
91. Посушье (Босния и Герцеговина) 10 +2 +5 17 1357 3 381 000 697 500 4 078 500
92. Квадисия (Мухаррак, Бахрейн) 10 +3 +5 17 1556 3 283 000 695 000 3 978 000
93. Эль-Шорта (Оман) 10 +3 +4 17 1481 3 234 000 692 500 3 926 500
94. Бэконс (Бартика, Гайана) 10 +2 +4 17 1367 3 332 000 690 000 4 022 000
95. Фронтера Ривера (Уругвай) 10 +3 +4 17 1413 3 234 000 687 500 3 921 500
96. Олимпик Четате (Рышнов, Румыния) 10 +2 +4 17 1409 3 332 000 685 000 4 017 000
97. Бе1 НФА (Каунас, Литва) 10 +2 +4 17 1440 3 332 000 682 500 4 014 500
98. Витория Кашеу (Гвинея-Бисау) 10 +2 +3 17 1368 3 283 000 680 000 3 963 000
99. Муангнонт (Аюттхая, Таиланд) 10 +2 +3 17 1442 3 283 000 677 500 3 960 500
100. Брак Бойз (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 +2 +3 17 1478 3 283 000 675 000 3 958 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Фаворит-Воха КТ взнос 200 К первое место 5 000 К https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
thesubj КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.8-2.4k https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270
mrOv да уж.... пора бы
Che Guevara mrOv: так что за три матча надо отдыхать
mrOv спасибо
Che Guevara mrOv: нет
mrOv усталость на переходные матчи выводится на уровень базы?
Solmyr или нет, где эта кнопка "оплатить фонд" находится?
Ridik Solmyr: Ну так жди приёма участников
Solmyr Так вроде оплатил
Ridik Solmyr: Оплатить фонд
Solmyr Привет. Народ, а как открыть турнир для участников?
Ridik barca10fan:
barca10fan Ridik: ну я те с барского плеча президента одного уже дал
barca10fan Ridik: надо будет смотреть какие у нас там политические отношения)
Ridik barca10fan: Неужели президент Индии не поможет президенту Мьянмы (в изгнании)?
Ridik barca10fan: Не надо тему, просто сообщение на вашем форуме
barca10fan Ridik: ты видел количество тем которое я за все время на форуме создал? правильно одна и то потому что для кт обязательно) а не была еще вторая про ЧМО но ее снесли быстро)
Ridik barca10fan: Зачем в новостях? На форуме с пометкой, просьба друга Индии
barca10fan Ridik: ну что ты мне предлагаешь? в новостях лиги писать о твоем турнире?)
Ridik barca10fan: Так это так сказать дело добровольное, как и мой перевод в 500к
barca10fan Ridik: ну они у меня не совсем в рабстве еще
Ridik barca10fan: Фонд Индии пополнил, неужели в знак благодарности не найдёте два клуба в мой КТ?
Ridik barca10fan: Индия не хочет помочь помощнику Индии? С вас две команды в мой этот КТ https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38826
Ridik barca10fan: Ведь кто-то же ответил нет
Ridik barca10fan: А когда будешь?
barca10fan Ridik: нет
Ridik barca10fan: Ты тут?
Ridik Внимание!!! Разыскиваются команды с рейтингом от 1397 до 1889
(ограничение на силу состава 1333, разрешены усиливающие замены)
https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38826
победителю 4111К
Радищев пон
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Gordey TimBat: бери индейцев моих
TimBat еще один престижный турнир https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38389
Ridik TimBat: Почему есть выражение, натянуть сову на глобус?
Почему именно сову?
TimBat Ridik: пиу, тык, бам, бац...
Ridik Gordey: Зачем тебе этот Бдыщ?
Ridik Gordey: Давай свой Рэнессанс сюда https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38467 В четвёртый раз его побью
Ridik Gordey: Да, готовимся, думаем. Один из ключевых матчей в сезоне у меня сегодня. По идее должно всё получится, мне бы не ошибиться с решением как играть. И стиль тут не причём, мы одностилевые с соперником
TimBat Gordey: и завтра)
Gordey седня финалы кубков)
thesubj КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.8-2.4k https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270
Ridik TimBat: да
Ridik TimBat: lf
WorstFriend КТ без взноса для средних команд, призы всем, берем всех!
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
WorstFriend TimBat:
Португалец TimBat:
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193 - реальный, молодой, ПРС 77, не травматичен.
Профиль
Закрыть