логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сурская осень-2020

Сезон: 54
Организатор: sebwaw1980
Команда: Бина (Баку, Азербайджан)
Стадион: "Бина" (78 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Уолкер 22 142 5 5
2. ЛигаЯ. Дзурик 29 194 6 5
3. ЛигаИ. Цнобиладзе 29 174 3 3
4. ЛигаЙ. Осваль 34 140 4 3
5. ЛигаС. Гали 28 217 4 3
6. ЛигаК. Абдулла 24 114 5 3
7. ЛигаБ. МакМастер 27 141 5 3
8. ЛигаШ. Джеле 29 180 3 2
9. ЛигаМ. Гиацинт 19 116 4 2
10. ЛигаВ. Колдер 33 159 4 2
11. ЛигаЧ. Топрак 28 162 4 2
12. ЛигаР. Салливан 32 227 4 2
13. CF/CM Бостон Юнайтед (Англия)Б. Уотсон 18 86 5 2
14. ЛигаХ. Молина 31 149 5 2
15. ЛигаР. Джаббарлы 32 175 5 2
16. ЛигаК. Ястремскас 31 183 6 2
17. CM/CF Гурия (Ланчхути, Грузия)Э. Лебанидзе 16 44 2 1
18. ЛигаМ. Петрань 33 118 2 1
19. ЛигаЛ. Хиггинз 29 153 2 1
20. ЛигаП. Прокопец 34 172 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Кубанов 24 101 3 2
2. ЛигаИ. Костава 32 141 3 2
3. ЛигаМ. Флорес 21 102 4 2
4. ЛигаЛ. Бальмаседа 32 170 4 2
5. ЛигаКикас 26 134 5 2
6. ЛигаЯ. Руисниеми 33 136 5 2
7. ЛигаК. Ястремскас 31 183 6 2
8. LD/LM Фалеасию (Самоа)Ф. Умале 17 59 1 1
9. ЛигаК. Грин 20 78 1 1
10. ЛигаД. Ковар 33 91 2 1
11. ЛигаД. Ал-Хаджи 21 116 2 1
12. ЛигаВ. Чорный 27 124 2 1
13. ЛигаЯ. Малек 32 147 2 1
14. ЛигаП. Прокопец 34 172 2 1
15. CF/CM Шатин (Шатин, Гонконг)Л. Чонг Чанг 16 46 3 1
16. LM/LF Бостон Юнайтед (Англия)Б. Амоатенг 18 76 3 1
17. CF/RF Бленвиль (Канада)М. Леконт 18 79 3 1
18. ЛигаА. Шики 23 94 3 1
19. ЛигаЭ. Септиан 30 110 3 1
20. ЛигаБрандау 25 114 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЯ. Дзурик 29 194 6 6 (5+1)
2. ЛигаД. Уолкер 22 142 5 5 (5+0)
3. ЛигаК. Ястремскас 31 183 6 4 (2+2)
4. ЛигаИ. Цнобиладзе 29 174 3 3 (3+0)
5. ЛигаШ. Джеле 29 180 3 3 (2+1)
6. ЛигаЙ. Осваль 34 140 4 3 (3+0)
7. ЛигаС. Гали 28 217 4 3 (3+0)
8. ЛигаМ. Гиацинт 19 116 4 3 (2+1)
9. ЛигаЛ. Бальмаседа 32 170 4 3 (1+2)
10. ЛигаК. Абдулла 24 114 5 3 (3+0)
11. ЛигаБ. МакМастер 27 141 5 3 (3+0)
12. CF/CM Бостон ЮнайтедБ. Уотсон 18 86 5 3 (2+1)
13. ЛигаХ. Молина 31 149 5 3 (2+1)
14. ЛигаЯ. Руисниеми 33 136 5 3 (1+2)
15. ЛигаП. Прокопец 34 172 2 2 (1+1)
16. ЛигаП. Маяр 24 118 3 2 (1+1)
17. ЛигаМ. Фердинанд 22 124 3 2 (1+1)
18. ЛигаТ. Екинген 30 169 3 2 (1+1)
19. ЛигаА. Баттасоме 32 190 3 2 (1+1)
20. ЛигаМ. Кубанов 24 101 3 2 (0+2)
21. ЛигаИ. Костава 32 141 3 2 (0+2)
22. ЛигаВ. Колдер 33 159 4 2 (2+0)
23. ЛигаЧ. Топрак 28 162 4 2 (2+0)
24. ЛигаР. Салливан 32 227 4 2 (2+0)
25. ЛигаД. Ким 21 97 4 2 (1+1)
26. ЛигаИ. Сафияров 28 135 4 2 (1+1)
27. ЛигаК. Теодор 21 177 4 2 (1+1)
28. ЛигаМ. Флорес 21 102 4 2 (0+2)
29. ЛигаР. Джаббарлы 32 175 5 2 (2+0)
30. ЛигаТ. Пьё 34 123 5 2 (1+1)
31. ЛигаА. Танрывердиев 29 147 5 2 (1+1)
32. ЛигаКикас 26 134 5 2 (0+2)
33. LD/LM Фалеасию (Самоа)Ф. Умале 17 59 1 1 (0+1)
34. ЛигаК. Грин 20 78 1 1 (0+1)
35. CM/CF Гурия (Грузия)Э. Лебанидзе 16 44 2 1 (1+0)
36. ЛигаМ. Петрань 33 118 2 1 (1+0)
37. ЛигаЛ. Хиггинз 29 153 2 1 (1+0)
38. ЛигаД. Ковар 33 91 2 1 (0+1)
39. ЛигаД. Ал-Хаджи 21 116 2 1 (0+1)
40. ЛигаВ. Чорный 27 124 2 1 (0+1)
41. ЛигаЯ. Малек 32 147 2 1 (0+1)
42. RF/RM Гурия (Грузия)С. Гуджабидзе 17 57 3 1 (1+0)
43. ЛигаЭ. Блонделл 23 96 3 1 (1+0)
44. ЛигаЭ. Сантос 23 98 3 1 (1+0)
45. ЛигаН. Бельгендуз 22 123 3 1 (1+0)
46. ЛигаК. Пипя 21 127 3 1 (1+0)
47. ЛигаХ. Васудева Дас 25 134 3 1 (1+0)
48. ЛигаГ. Калукемби 23 146 3 1 (1+0)
49. ЛигаД. Хуф 28 163 3 1 (1+0)
50. ЛигаП. Вон 24 183 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаИ. Летачек 28 169 2 185 0 185
2. ЛигаЧ. Филипп 17 58 2 183 0 183
3. ЛигаД. Александер 34 147 5 492 2 164
4. ЛигаА. Акберов 30 160 5 465 3 116
5. ЛигаТ. Голубев 31 187 4 304 2 101
6. ЛигаР. Инохо 32 160 5 498 4 100
7. ЛигаД. Кутлер 25 170 3 277 2 92
8. ЛигаА. Хаун 32 147 4 373 4 75
9. ЛигаВ. Тешабаев 27 143 4 371 5 62
10. ЛигаО. Стуруа 19 80 2 185 2 62
11. ЛигаТ. Лайонз 34 99 2 183 2 61
12. ЛигаМ. Накота 32 135 3 278 4 56
13. ЛигаБ. Ураэсанья 19 50 2 187 3 47
14. ЛигаХ. Аль-Гизани 32 92 2 185 3 46
15. ЛигаС. Янг 24 115 3 277 5 46
16. ЛигаА. Кларк 18 50 2 184 3 46
17. ЛигаШ. Хендерсон 31 170 2 183 3 46
18. ЛигаТ. Отенг Менсах 29 123 3 277 7 35
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаИ. Летачек 28 169 6.750
2. ЛигаЙ. Осваль 34 140 6.225
3. ЛигаД. Уолкер 22 142 6.140
4. ЛигаЯ. Дзурик 29 194 6.067
5. ЛигаМ. Петрань 33 118 6.050
6. ЛигаП. Прокопец 34 172 6.050
7. ЛигаИ. Цнобиладзе 29 174 5.933
8. ЛигаД. Ковар 33 91 5.900
9. ЛигаК. Абдулла 24 114 5.880
10. ЛигаТ. Екинген 30 169 5.867
11. ЛигаЧ. Филипп 17 58 5.850
12. ЛигаБ. МакМастер 27 141 5.840
13. ЛигаЭ. Блонделл 23 96 5.833
14. ЛигаК. Ястремскас 31 183 5.800
15. ЛигаБ. Амонов 22 88 5.800
16. ЛигаМ. Олимов 25 105 5.775
17. ЛигаЯ. Малек 32 147 5.700
18. ЛигаД. Александер 34 147 5.680
19. ЛигаХ. Молина 31 149 5.680
20. ЛигаП. Завадил 32 99 5.650
21. ЛигаЭ. Сантос 23 98 5.633
22. ЛигаИ. Сафияров 28 135 5.600
23. ЛигаП. Маяр 24 118 5.533
24. ЛигаМ. Фердинанд 22 124 5.533
25. ЛигаД. Хуф 28 163 5.533
26. ЛигаЯ. Руисниеми 33 136 5.520
27. CF/CM Бостон Юнайтед (Англия)Б. Уотсон 18 86 5.500
28. ЛигаТ. Пьё 34 123 5.500
29. ЛигаР. Джаббарлы 32 175 5.500
30. ЛигаБ. Ахиагба 30 105 5.480
31. ЛигаР. Инохо 32 160 5.480
32. ЛигаБрандау 25 114 5.433
33. ЛигаГ. Потис 30 133 5.433
34. ЛигаП. Брайткройц 23 142 5.400
35. ЛигаС. Гали 28 217 5.375
36. ЛигаЛ. Хиллиард 30 131 5.350
37. ЛигаЛ. Бальмаседа 32 170 5.350
38. ЛигаД. Магуайр 31 169 5.300
39. ЛигаД. Ким 21 97 5.300
40. ЛигаМ. Гиацинт 19 116 5.275
41. ЛигаВ. Колдер 33 159 5.275
42. ЛигаД. Кутлер 25 170 5.267
43. ЛигаД. Бургесс 32 203 5.250
44. ЛигаА. Акберов 30 160 5.240
45. LM/LF Бостон Юнайтед (Англия)Б. Амоатенг 18 76 5.233
46. CF/RF Бленвиль (Канада)М. Леконт 18 79 5.233
47. ЛигаО. Хакимов 26 123 5.225
48. ЛигаА. Танрывердиев 29 147 5.200
49. ЛигаТ. Челустка 23 52 5.200
50. ЛигаТ. Денг 31 87 5.200
51. ЛигаР. Салливан 32 227 5.175
52. ЛигаО. Стуруа 19 80 5.150
53. ЛигаКикас 26 134 5.140
54. ЛигаГ. Таппер 25 117 5.100
55. ЛигаТ. Голубев 31 187 5.100
56. ЛигаЭ. Скроста 28 137 5.075
57. ЛигаД. Моллазаде 25 107 5.067
58. ЛигаШ. Джеле 29 180 5.067
59. ЛигаЧ. Топрак 28 162 5.050
60. ЛигаД. Родригес 29 129 5.040
61. ЛигаМ. Кубанов 24 101 5.033
62. ЛигаК. Теодор 21 177 5.025
63. ЛигаД. Роллинс 33 173 5.000
64. ЛигаГ. Калукемби 23 146 5.000
65. ЛигаА. Семонаев 34 116 4.960
66. ЛигаЗ. Батанг 32 131 4.933
67. ЛигаН. Дантер 28 125 4.925
68. ЛигаЭ. Фиш 33 130 4.925
69. ЛигаЖ. Оливейра 28 136 4.920
70. ЛигаО. Франклин 29 157 4.900
71. ЛигаЯ. Смирнов 19 83 4.900
72. ЛигаД. Ватерман 28 92 4.900
73. ЛигаМ. Сейвл 26 138 4.900
74. ЛигаВ. Емельяненко 23 108 4.880
75. ЛигаМ. Флорес 21 102 4.875
76. ЛигаД. МакКалоу 23 107 4.875
77. ЛигаХ. Камачо 34 138 4.875
78. ЛигаЧ. Лайз 21 137 4.867
79. ЛигаН. Тимилса 30 163 4.850
80. ЛигаМ. Манги 22 97 4.850
81. ЛигаГ. Цсицсаи 32 145 4.840
82. ЛигаР. Вильдауэр 30 108 4.825
83. ЛигаК. Фелилиллу 30 169 4.825
84. ЛигаМ. Уктамов 34 101 4.800
85. ЛигаМ. Эмад 23 107 4.800
86. ЛигаМ. Накота 32 135 4.800
87. ЛигаП. Вон 24 183 4.800
88. ЛигаД. Ал-Хаджи 21 116 4.800
89. ЛигаЛ. Маццителли 34 100 4.767
90. ЛигаД. Смит 19 77 4.750
91. ЛигаГ. Уолкер 21 138 4.740
92. ЛигаК. Салим Альтаф 21 126 4.733
93. ЛигаГ. Якобашвили 27 131 4.733
94. ЛигаА. Прош 21 74 4.725
95. ЛигаА. Хаун 32 147 4.700
96. ЛигаА. Баттасоме 32 190 4.700
97. RD/RM Бостон Юнайтед (Англия)М. Нун 18 79 4.675
98. ЛигаА. Шики 23 94 4.667
99. ЛигаЛ. Кюнель 22 104 4.667
100. ЛигаГ. Маркит 24 105 4.667
Угаданные коллизии И К
1. Бина (Баку, Азербайджан) 6 3
2. Гурия (Ланчхути, Грузия) 3 2
3. Пардубице (Пардубице, Чехия) 3 1
Самегрело (Чхороцку, Грузия) 3 1
5. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 4 1
6. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 1
7. Шатин (Шатин, Гонконг) 3 0
Эспуа (Бинона, Сенегал) 3 0
Жилина Африка (Аккра, Гана) 3 0
Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 3 0
Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 3 0
12. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 4 0
Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 4 0
Фюген (Фюген, Австрия) 4 0
15. Татран (Прешов, Словакия) 6 0
Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Татран (Прешов, Словакия) 6 1
Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 1
Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 6 1
4. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 4 1
Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 4 1
Фюген (Фюген, Австрия) 4 1
7. Шатин (Шатин, Гонконг) 3 1
Самегрело (Чхороцку, Грузия) 3 1
Жилина Африка (Аккра, Гана) 3 1
10. Бина (Баку, Азербайджан) 6 0
11. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 4 0
12. Пардубице (Пардубице, Чехия) 3 0
Гурия (Ланчхути, Грузия) 3 0
Эспуа (Бинона, Сенегал) 3 0
Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 3 0
Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Татран (Прешов, Словакия) 24
День Самый быстрый гол Мин  
346 Эспуа (Бинона, Сенегал) 10
Пропущенные голы И Г Р
1. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 4 2 0.50
2. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 4 0.67
3. Пардубице (Пардубице, Чехия) 3 2 0.67
4. Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 5 4 0.80
5. Татран (Прешов, Словакия) 5 5 1.00
6. Гурия (Ланчхути, Грузия) 2 2 1.00
7. Эспуа (Бинона, Сенегал) 1 1 1.00
8. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 4 5 1.25
Бленвиль (Бленвиль, Канада) 4 5 1.25
10. Бина (Баку, Азербайджан) 6 8 1.33
11. Фюген (Фюген, Австрия) 3 4 1.33
12. Шатин (Шатин, Гонконг) 3 5 1.67
Самегрело (Чхороцку, Грузия) 3 5 1.67
Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 3 5 1.67
15. Жилина Африка (Аккра, Гана) 3 7 2.33
16. Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 3 8 2.67
Забитые голы И Г Р
1. Эспуа (Бинона, Сенегал) 1 5 5.00
2. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 4 7 1.75
3. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 10 1.67
4. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 4 6 1.50
Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 4 6 1.50
6. Татран (Прешов, Словакия) 5 7 1.40
Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 5 7 1.40
8. Бина (Баку, Азербайджан) 6 8 1.33
9. Пардубице (Пардубице, Чехия) 3 3 1.00
Самегрело (Чхороцку, Грузия) 3 3 1.00
Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 3 3 1.00
12. Гурия (Ланчхути, Грузия) 2 2 1.00
13. Шатин (Шатин, Гонконг) 3 2 0.67
Фюген (Фюген, Австрия) 3 2 0.67
15. Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 3 1 0.33
16. Жилина Африка (Аккра, Гана) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 21.50
2. Эспуа (Бинона, Сенегал) 22.16
3. Гурия (Ланчхути, Грузия) 22.69
4. Шатин (Шатин, Гонконг) 23.22
5. Фюген (Фюген, Австрия) 23.39
6. Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 23.73
7. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 24.18
8. Жилина Африка (Аккра, Гана) 24.35
9. Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 24.35
10. Татран (Прешов, Словакия) 24.65
11. Самегрело (Чхороцку, Грузия) 24.96
12. Бина (Баку, Азербайджан) 25.00
13. Пардубице (Пардубице, Чехия) 25.25
14. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 25.30
15. Андижан (Андижан, Узбекистан) 25.48
16. Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 26.71
Самая слабая команда C11
1. Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 1515
2. Самегрело (Чхороцку, Грузия) 1589
3. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 1653
4. Гурия (Ланчхути, Грузия) 1659
5. Жилина Африка (Аккра, Гана) 1676
6. Фюген (Фюген, Австрия) 1699
7. Эспуа (Бинона, Сенегал) 1827
8. Шатин (Шатин, Гонконг) 1872
9. Бина (Баку, Азербайджан) 1911
10. Андижан (Андижан, Узбекистан) 1922
11. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 1956
12. Татран (Прешов, Словакия) 2004
13. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 2066
14. Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 2080
15. Пардубице (Пардубице, Чехия) 2110
16. Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 2118
Fair Play И ЖК КК Р
1. Эспуа (Бинона, Сенегал) 1 0 0 0.00
2. Бленвиль (Бленвиль, Канада) 4 2 0 0.50
3. Пардубице (Пардубице, Чехия) 3 2 0 0.67
4. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 4 4 0 1.00
5. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 7 0 1.17
Бина (Баку, Азербайджан) 6 7 0 1.17
7. Бостон Юнайтед (Бостон, Англия) 5 6 0 1.20
8. Фалеасию (Фалеасию, Самоа) 3 4 0 1.33
9. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 4 6 0 1.50
10. Самегрело (Чхороцку, Грузия) 3 5 0 1.67
11. Татран (Прешов, Словакия) 5 10 0 2.00
12. Ребордоса (Ребордоса, Португалия) 3 6 0 2.00
13. Гурия (Ланчхути, Грузия) 2 4 0 2.00
14. Шатин (Шатин, Гонконг) 3 7 0 2.33
15. Жилина Африка (Аккра, Гана) 3 9 0 3.00
Фюген (Фюген, Австрия) 3 7 1 3.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Андижан (Андижан, Узбекистан) 1 1 0 0 2-0 3
2. Татран (Прешов, Словакия) 1 0 0 1 4-5 0
3. Шатин (Шатин, Гонконг) 1 0 0 1 1-2 0
4. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 1 0 0 1 0-1 0
5. Гурия (Ланчхути, Грузия) 1 0 0 1 0-3 0
Бина (Баку, Азербайджан) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 25 менеджеров
dzot Akar: о́к
Akar fclviv6: сегодня вечером прием заявок на молодежные сборные будет завершен
fclviv6 *дней будет еще?
fclviv6 прием заявок от кандидатов в тренеры молодёжных сборных сколько дне
Che Guevara Ridik: норм примерно тоже самое
Ridik Che Guevara: 83 у основы
Ridik Che Guevara: Ща гляну
Ridik Che Guevara: Не знаю, вообще не обращал внимание на ПРС, пофигу мне
Che Guevara Ridik: прс средний скока у тебя
Che Guevara Ridik: да я пока не решил ещё кому качать, венику сильному может ат поменяю
Ridik Che Guevara: А у меня есть
Ridik Che Guevara: У тебя П4 нет у полевого
Che Guevara Ridik: хватит ли мне сил на Кубок Чили, хотелось бы)
Ridik Che Guevara: Если не пойдёт, то в конце следующего сезона переделаю его в защиту, а у кипера Л-ку поменяю на Тр. Вообщем варианты что бы разные были
Che Guevara Ridik: кому спецухи раздать, хотел веника продать, да вот думаю наверно 4 оставлю
Che Guevara Ridik: я пока тоже не понимаю как и чего делать в Чили
Ridik Che Guevara: коробке*
Ridik Che Guevara: При коропке с СМ в центре будет, и для ротации в нападении так же
Che Guevara Ridik: а зачем третья тогда? Для ротации? Или для двух
Ridik Che Guevara: Теперь СФ ему и буду 4-2-4 тестировать в Чили
Ridik Che Guevara: Сбелал конкону третью Л-ку, сменив Ат на Л, а Пк на Ат поменял https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5903447
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Che Guevara romanisti: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6423971 как к таким игрокам относишься
romanisti Che Guevara: нет, меня к нему не пустят
Che Guevara romanisti: тебя ридик кусил?
romanisti короче все норм, кроме Англии. Англия не норм
romanisti и Словаки тоже норм
romanisti НУ и еще Хвича молодец
romanisti и про немцев и про Ямаля
romanisti поддерживаю
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Che Guevara: как они у немцев выиграют? все голы в ворота немцев офсайд, а в твои пенальти
Che Guevara Ridik: там угадано у других пипец
Ridik Блин обидно, за 4-1 очков 12 наверное было
Che Guevara Ridik: 16 лет еще
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Профиль
Закрыть