логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Намибия

Сезон: 67
Организатор: meedel
Команда: Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия)
Стадион: "Рунду Спортс Стэдиум" (60 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаБ. Денкир 33 178 5 5
2. LF/LM Брю (Касима, Япония)К. Такахаси 27 199 6 5
3. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)Р. Коэльо 29 195 4 4
4. CF/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Соломон 25 172 5 4
5. CF Кремсер (Кремс, Австрия)К. Кейн 29 185 4 3
6. ЛигаТ. Линден 32 212 4 3
7. CF Пальмар (Сан Томе)Д. МакМастер 31 141 6 3
8. RM/RF Парндорф (Австрия)М. Атик 28 178 3 2
9. LM/LF Кремсер (Кремс, Австрия)М. Разиек 32 185 3 2
10. ЛигаС. Дурбан 33 193 3 2
11. RM/RD Нотр Дам (Барбадос)Д. Уильямс 30 161 4 2
12. ЛигаЭ. Видахо 34 227 5 2
13. CF/LF Брю (Касима, Япония)К. Немия 19 122 6 2
14. CF/CM Брю (Касима, Япония)М. Пеммер 24 172 6 2
15. ЛигаД. Васс 34 97 1 1
16. RM/RF Парндорф (Австрия)Ю. Голловицер 22 103 1 1
17. LD/RD Аль-Шарара (Таизз, Йемен)С. Аль-Башири 20 83 2 1
18. CM/CF СоНи Шугар (Кения)И. Одеде 19 80 3 1
19. LM/RM Кремсер (Кремс, Австрия)Ю. Табути 26 108 3 1
20. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)Л. Бу Гуф 20 113 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)В. Уэст 23 135 4 3
2. RF/RM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Кахата 24 142 5 3
3. CF/CM СоНи Шугар (Кения)М. Очола 28 180 6 3
4. CF/CM Кремсер (Кремс, Австрия)Т. Атикомкулчай 28 175 3 2
5. ЛигаТ. Линден 32 212 4 2
6. CM/CD Пальмар (Сан Томе)Л. Дикон 31 159 5 2
7. LM/LF СоНи Шугар (Кения)С. Ононсен 30 188 5 2
8. CD/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Т. Бекеле 21 117 6 2
9. CM/CD Пальмар (Сан Томе)О. де Ферранте 27 137 6 2
10. ЛигаО. Геркен 33 126 1 1
11. CM Кремсер (Кремс, Австрия)Г. Араухо 17 53 3 1
12. CM/CF СоНи Шугар (Кения)И. Одеде 19 80 3 1
13. LF/CF Нотр Дам (Барбадос)Х. Маркано 26 125 3 1
14. LM/LF Парндорф (Австрия)Л. Умпрехт 25 136 3 1
15. CM/CF Жулиньо Спортинг (Рунду)С. Аль-Икрам 25 154 3 1
16. RM/RF Кремсер (Кремс, Австрия)Л. Кожич 29 154 3 1
17. CF/CM Жулиньо Спортинг (Рунду)Н. Явкисов 26 167 3 1
18. ЛигаЮ. Аманор Анса 33 182 3 1
19. LM/LF Кремсер (Кремс, Австрия)М. Разиек 32 185 3 1
20. RM/RF СоНи Шугар (Кения)Н. Бабалванд 22 112 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаБ. Денкир 33 178 5 6 (5+1)
2. LF/LM Брю (Касима, Япония)К. Такахаси 27 199 6 6 (5+1)
3. ЛигаТ. Линден 32 212 4 5 (3+2)
4. CF/CM Фого ЮнайтедР. Коэльо 29 195 4 4 (4+0)
5. CF/CM Сидама Кофе (Авасса)Ф. Соломон 25 172 5 4 (4+0)
6. RF/RM Сидама Кофе (Авасса)Ф. Кахата 24 142 5 4 (1+3)
7. CF/CM СоНи Шугар (Кения)М. Очола 28 180 6 4 (1+3)
8. LM/LF Кремсер (Австрия)М. Разиек 32 185 3 3 (2+1)
9. CF Кремсер (Австрия)К. Кейн 29 185 4 3 (3+0)
10. CF/CM Фого ЮнайтедВ. Уэст 23 135 4 3 (0+3)
11. ЛигаЭ. Видахо 34 227 5 3 (2+1)
12. LM/LF СоНи Шугар (Кения)С. Ононсен 30 188 5 3 (1+2)
13. CF Пальмар (Сан Томе)Д. МакМастер 31 141 6 3 (3+0)
14. CD/CM Сидама Кофе (Авасса)Т. Бекеле 21 117 6 3 (1+2)
15. RM/RF Парндорф (Австрия)М. Атик 28 178 3 2 (2+0)
16. ЛигаС. Дурбан 33 193 3 2 (2+0)
17. CM/CF СоНи Шугар (Кения)И. Одеде 19 80 3 2 (1+1)
18. CM/CF Жулиньо СпортингС. Аль-Икрам 25 154 3 2 (1+1)
19. CF/CM Жулиньо СпортингН. Явкисов 26 167 3 2 (1+1)
20. CF/CM Кремсер (Австрия)Т. Атикомкулчай 28 175 3 2 (0+2)
21. RM/RD Нотр Дам (Барбадос)Д. Уильямс 30 161 4 2 (2+0)
22. RM/RF СоНи Шугар (Кения)Н. Бабалванд 22 112 4 2 (1+1)
23. CD/CM Фого ЮнайтедА. Стеценко 23 118 4 2 (1+1)
24. RM/RF Фого ЮнайтедА. Аль Ноно 25 150 4 2 (1+1)
25. CF/CM Лос Чанкас (Перу)Ф. Малик Сиссе 26 167 4 2 (1+1)
26. RM/RF Лос Чанкас (Перу)Л. Йенсен 28 200 4 2 (1+1)
27. ЛигаС. Аллер 32 162 5 2 (1+1)
28. CM/CD Пальмар (Сан Томе)Л. Дикон 31 159 5 2 (0+2)
29. CF/LF Брю (Касима, Япония)К. Немия 19 122 6 2 (2+0)
30. CF/CM Брю (Касима, Япония)М. Пеммер 24 172 6 2 (2+0)
31. LM/LD Брю (Касима, Япония)Б. Перес 25 181 6 2 (1+1)
32. CM/CD Пальмар (Сан Томе)О. де Ферранте 27 137 6 2 (0+2)
33. ЛигаД. Васс 34 97 1 1 (1+0)
34. RM/RF Парндорф (Австрия)Ю. Голловицер 22 103 1 1 (1+0)
35. ЛигаО. Геркен 33 126 1 1 (0+1)
36. LD/RD Аль-Шарара (Йемен)С. Аль-Башири 20 83 2 1 (1+0)
37. LM/RM Кремсер (Австрия)Ю. Табути 26 108 3 1 (1+0)
38. CF/CM Фого ЮнайтедЛ. Бу Гуф 20 113 3 1 (1+0)
39. ЛигаА. Кетьюкьюла 34 138 3 1 (1+0)
40. CF/CM Нимба ЮнайтедМ. Джимми 25 143 3 1 (1+0)
41. ЛигаМ. Пейбернес 33 152 3 1 (1+0)
42. CF/CM СоНи Шугар (Кения)Л. Шолей 26 159 3 1 (1+0)
43. ЛигаК. Шнайдер 32 173 3 1 (1+0)
44. CM/CF Аль-ИттифакР. Курен 29 178 3 1 (1+0)
45. RF/RM Жулиньо СпортингР. Сайбеб 29 186 3 1 (1+0)
46. CM Кремсер (Австрия)Г. Араухо 17 53 3 1 (0+1)
47. LF/CF Нотр Дам (Барбадос)Х. Маркано 26 125 3 1 (0+1)
48. LM/LF Парндорф (Австрия)Л. Умпрехт 25 136 3 1 (0+1)
49. RM/RF Кремсер (Австрия)Л. Кожич 29 154 3 1 (0+1)
50. ЛигаЮ. Аманор Анса 33 182 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Пальмар (Сан Томе)Т. Клемент 26 144 6 592 2 197
2. Нотр Дам (Барбадос)А. Скиннер 25 146 4 373 1 187
3. ЛигаА. Микаель 33 180 5 531 2 177
4. СоНи Шугар (Кения)Т. Муйоти 31 171 5 501 3 125
5. ЛигаД. Опродовски 33 112 2 187 1 94
6. Фого ЮнайтедЛ. Мачадо 18 63 4 404 4 81
7. Жулиньо СпортингТ. Фаркурхарсон 21 125 3 280 3 70
8. Аль-ИттифакР. Гиндт 32 144 3 278 3 70
9. Брю (Касима, Япония)И. Сисэй 21 102 6 595 8 66
10. Кремсер (Австрия)М. Фабини 28 166 3 281 4 56
11. Лос Чанкас (Перу)Э. Дрол 27 172 4 351 6 50
12. Лорьян (Франция)Г. Галлон 25 163 3 277 5 46
13. Юниверсити (Намибия)О. Шяулис 22 41 3 278 8 31
14. Нимба ЮнайтедА. Карло 23 60 3 280 9 28
15. Ванеагу ЮнайтедЮ. Дилулу 21 95 2 184 9 18
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LD/RD Аль-Шарара (Таизз, Йемен)С. Аль-Башири 20 83 7.250
2. ЛигаБ. Денкир 33 178 6.500
3. ЛигаТ. Линден 32 212 6.275
4. RM/RD Нотр Дам (Барбадос)Д. Уильямс 30 161 6.075
5. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)Р. Коэльо 29 195 6.050
6. CF Пальмар (Сан Томе)Д. МакМастер 31 141 6.000
7. ЛигаД. Чечёткин 33 96 5.950
8. GK Нотр Дам (Барбадос)А. Скиннер 25 146 5.850
9. LM/LF Кремсер (Кремс, Австрия)М. Разиек 32 185 5.833
10. CF/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Соломон 25 172 5.800
11. ЛигаК. Шнайдер 32 173 5.800
12. LF/LM Брю (Касима, Япония)К. Такахаси 27 199 5.733
13. CM/CD Аль-Шарара (Таизз, Йемен)Ф. Вонк 24 102 5.733
14. RF/RM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Кахата 24 142 5.680
15. CF/CM Жулиньо Спортинг (Рунду)Н. Явкисов 26 167 5.567
16. ЛигаА. Арьяс 32 175 5.550
17. CF/CM СоНи Шугар (Кения)М. Очола 28 180 5.450
18. ЛигаГ. Гомес 32 114 5.433
19. CF Кремсер (Кремс, Австрия)К. Кейн 29 185 5.425
20. CM/CD Пальмар (Сан Томе)Л. Дикон 31 159 5.420
21. GK Пальмар (Сан Томе)Т. Клемент 26 144 5.417
22. ЛигаД. Медица 33 123 5.400
23. RM/RF Парндорф (Австрия)М. Атик 28 178 5.400
24. ЛигаЭ. Мастиев 30 111 5.350
25. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)В. Уэст 23 135 5.350
26. RF/CF Лос Чанкас (Перу)К. Бисинтини 28 184 5.350
27. LM/LF СоНи Шугар (Кения)С. Ононсен 30 188 5.340
28. CM/CF Жулиньо Спортинг (Рунду)С. Аль-Икрам 25 154 5.333
29. CF/CM Лос Чанкас (Перу)Ф. Малик Сиссе 26 167 5.325
30. ЛигаС. Аллер 32 162 5.320
31. RM/RF СоНи Шугар (Кения)Н. Бабалванд 22 112 5.275
32. CM/CD Пальмар (Сан Томе)О. де Ферранте 27 137 5.267
33. CF/CM Фого Юнайтед (Ямайка)Л. Бу Гуф 20 113 5.267
34. CF/CM Кремсер (Кремс, Австрия)Т. Атикомкулчай 28 175 5.233
35. RD/RM Пальмар (Сан Томе)Б. Жуан Тонга 20 75 5.225
36. ЛигаР. Такла 32 173 5.225
37. GK СоНи Шугар (Кения)Т. Муйоти 31 171 5.220
38. RM/RF Лос Чанкас (Перу)Л. Йенсен 28 200 5.200
39. RD/LD СоНи Шугар (Кения)Х. Ояндо 25 145 5.180
40. CD/CM Фого Юнайтед (Ямайка)А. Стеценко 23 118 5.175
41. RF/RM Жулиньо Спортинг (Рунду)Р. Сайбеб 29 186 5.167
42. CF/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Й. Богале 21 130 5.160
43. RM/RD СоНи Шугар (Кения)А. Богнум 28 65 5.150
44. LM/RM Кремсер (Кремс, Австрия)Ю. Табути 26 108 5.133
45. CM/CF Аль-Иттифак (Бахрейн)Р. Курен 29 178 5.133
46. ЛигаС. Дурбан 33 193 5.133
47. RM/RF Фого Юнайтед (Ямайка)А. Аль Ноно 25 150 5.125
48. LD/LM Пальмар (Сан Томе)А. Пхуонгпхонг 32 169 5.120
49. CD/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Й. Фиссеха 29 187 5.100
50. ЛигаЭ. Видахо 34 227 5.100
51. LD/LM Нотр Дам (Барбадос)А. Аль Халози 26 87 5.100
52. LD/RD Аль-Шарара (Таизз, Йемен)С. Аль-Муальвак 27 134 5.100
53. RF/RM Пальмар (Сан Томе)Э. Пейхе 23 130 5.067
54. CM Кремсер (Кремс, Австрия)Г. Араухо 17 53 5.067
55. CM/CF Сидама Кофе (Эфиопия)Й. Мулу 19 67 5.050
56. ЛигаД. Оасеб 32 124 5.050
57. CM/CD Пальмар (Сан Томе)Х. Иванов 29 165 5.040
58. RM/RF Кремсер (Кремс, Австрия)Л. Кожич 29 154 5.033
59. CM/CF Пальмар (Сан Томе)А. Агнальдо 21 94 5.025
60. ЛигаД. Андре 34 128 5.000
61. CF/CM Брю (Касима, Япония)М. Пеммер 24 172 5.000
62. CD/CM Пальмар (Сан Томе)Р. Лорейро 18 64 5.000
63. CF/CM Нотр Дам (Барбадос)Д. Марс 29 178 5.000
64. LM/LF Парндорф (Австрия)Л. Умпрехт 25 136 5.000
65. CF/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Аджах 16 49 5.000
66. CD/CM СоНи Шугар (Кения)Э. Вондвосен 29 171 4.980
67. CD/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Т. Бекеле 21 117 4.967
68. CM/CF Сидама Кофе (Эфиопия)А. Адиню 17 47 4.950
69. ЛигаА. Микаель 33 180 4.940
70. LF/CF Нотр Дам (Барбадос)Х. Маркано 26 125 4.933
71. LD/LM Сидама Кофе (Эфиопия)Ф. Джемал 30 167 4.900
72. CM/CF СоНи Шугар (Кения)И. Одеде 19 80 4.900
73. GK Жулиньо Спортинг (Рунду)Т. Фаркурхарсон 21 125 4.900
74. CM/CD Кремсер (Кремс, Австрия)А. Асмун 28 144 4.900
75. CF/CM СоНи Шугар (Кения)Л. Шолей 26 159 4.900
76. ЛигаД. Опродовски 33 112 4.900
77. CD/CM Кремсер (Кремс, Австрия)А. Рами 30 121 4.900
78. CD/CM Пальмар (Сан Томе)М. Пуанесваран 28 148 4.875
79. CF/LF Брю (Касима, Япония)К. Немия 19 122 4.867
80. CD/CM Сидама Кофе (Эфиопия)Л. Аморим 27 177 4.867
81. CM/CD Сидама Кофе (Эфиопия)М. Кенени 24 115 4.860
82. LD/LM Лос Чанкас (Перу)А. Дреновички 28 89 4.850
83. CF/CM Кремсер (Кремс, Австрия)А. Асума 24 120 4.850
84. CM Нотр Дам (Барбадос)Д. Янгдел 31 107 4.850
85. ЛигаА. Закаев 34 109 4.833
86. ЛигаА. Кетьюкьюла 34 138 4.833
87. LD/RD СоНи Шугар (Кения)Д. Туранира 20 98 4.825
88. RM/CM Кремсер (Кремс, Австрия)М. Кляшторный 30 169 4.825
89. CF Лос Чанкас (Перу)А. Бенитес 18 51 4.800
90. CF/CM Парндорф (Австрия)Ф. Зулкифли 30 124 4.800
91. CF/CM Нотр Дам (Барбадос)О. Малепу 28 150 4.800
92. CF/CM Жулиньо Спортинг (Рунду)Ф. Кастеллацци 29 194 4.800
93. CD/CM Парндорф (Австрия)Ф. Визингер 30 145 4.800
94. ЛигаГ. Бикури 34 151 4.775
95. CM/CF Брю (Касима, Япония)К. Филлипс 23 154 4.767
96. LD/LM Кремсер (Кремс, Австрия)Э. Шнюрер 18 59 4.767
97. RD/RM Парндорф (Австрия)Д. Мубарака 27 142 4.767
98. LF/RF Лос Чанкас (Перу)М. Саманьего 20 43 4.750
99. CM/CD Кремсер (Кремс, Австрия)Б. Эспиналь 29 116 4.750
100. ЛигаД. Элис 33 145 4.733
Угаданные коллизии И К
1. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 6 3
2. Лорьян (Лорьян, Франция) 3 1
Парндорф (Парндорф, Австрия) 3 1
Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 1
Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 3 1
Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 3 1
7. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 4 1
Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 4 1
Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 4 1
10. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 1
Брю (Касима, Япония) 6 1
Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 6 1
13. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 0
Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 3 0
Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 3 0
16. Кремсер (Кремс, Австрия) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Брю (Касима, Япония) 6 2
Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 6 2
3. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 4 2
4. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 1
Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 6 1
6. Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 4 1
7. Лорьян (Лорьян, Франция) 3 1
Парндорф (Парндорф, Австрия) 3 1
Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 3 1
Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 3 1
Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 3 1
12. Кремсер (Кремс, Австрия) 4 0
Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 4 0
14. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 0
Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 0
Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Парндорф (Парндорф, Австрия) 13
День Самый быстрый гол Мин  
355 Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 7
Пропущенные голы И Г Р
1. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 4 1 0.25
2. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 6 2 0.33
3. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 6 3 0.50
4. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 2 0.67
5. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 5 0.83
6. Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 4 4 1.00
7. Парндорф (Парндорф, Австрия) 3 3 1.00
Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 3 1.00
Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 3 3 1.00
10. Кремсер (Кремс, Австрия) 4 5 1.25
11. Брю (Касима, Япония) 6 8 1.33
12. Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 4 6 1.50
13. Лорьян (Лорьян, Франция) 3 5 1.67
14. Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 3 8 2.67
15. Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 3 9 3.00
16. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 3 12 4.00
Забитые голы И Г Р
1. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 12 2.00
2. Кремсер (Кремс, Австрия) 4 8 2.00
3. Брю (Касима, Япония) 6 11 1.83
4. Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 4 7 1.75
Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 4 7 1.75
6. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 6 10 1.67
7. Парндорф (Парндорф, Австрия) 3 5 1.67
8. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 4 1.33
Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 3 4 1.33
10. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 6 7 1.17
11. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 4 2 0.50
12. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 1 0.33
Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 3 1 0.33
14. Лорьян (Лорьян, Франция) 3 0 0.00
Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 3 0 0.00
Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 20.47
2. Брю (Касима, Япония) 21.71
3. Лорьян (Лорьян, Франция) 22.05
4. Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 23.00
5. Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 23.05
6. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 23.55
7. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 23.64
8. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 24.06
9. Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 24.24
10. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 24.50
Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 24.50
12. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 24.88
13. Парндорф (Парндорф, Австрия) 25.27
14. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 25.58
15. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 25.60
16. Кремсер (Кремс, Австрия) 25.96
Самая слабая команда C11
1. Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 1718
2. Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 1743
3. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 1808
4. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 1934
5. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 1974
6. Кремсер (Кремс, Австрия) 2094
7. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 2142
8. Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 2163
9. Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 2171
10. Брю (Касима, Япония) 2196
11. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 2259
12. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 2285
13. Лорьян (Лорьян, Франция) 2306
14. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 2349
15. Парндорф (Парндорф, Австрия) 2376
16. Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 2490
Fair Play И ЖК КК Р
1. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 2 0 0.67
2. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 9 0 1.50
3. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 4 6 0 1.50
4. Пальмар (Пальмар, Сан Томе и Принсипи) 6 10 0 1.67
5. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 5 0 1.67
Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 3 5 0 1.67
7. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 6 11 0 1.83
8. Кремсер (Кремс, Австрия) 4 8 0 2.00
Фого Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 4 8 0 2.00
10. Парндорф (Парндорф, Австрия) 3 6 0 2.00
Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) 3 6 0 2.00
12. Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 4 10 0 2.50
13. Брю (Касима, Япония) 6 16 0 2.67
14. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 3 8 0 2.67
15. Лорьян (Лорьян, Франция) 3 10 0 3.33
16. Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 3 11 2 5.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 1 1 0 0 1-0 3
2. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 1 0 0 1 3-4 0
3. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 1 0 0 1 0-1 0
Брю (Касима, Япония) 1 0 0 1 0-1 0
5. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 1 0 0 1 0-2 0
Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 9 менеджеров
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть