логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Лесте (Дили, Вост. Тимор) - Фима Спортинг (Фуик, Вост. Тимор)  2:0
30 января 2014, 22:00. Сезон 29. День 9. Суперкубок Восточного Тимора.
Прогноз погоды: жарко, 27-30°. Стадион "Пальмстаун" (105 000). Зрителей: 81 212. Билет: 32
Стоимость команд 268 млн.
38%
430 млн.+162 млн.
62%
Рейтинг силы команд 1783
49%
1884+101
51%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2498
47%
2795+297
53%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2275
48%
2445+170
52%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2036+83
51%
1953
49%
День Матч А Рез
362 В Биркинхед Юнайтед (Новая Зеландия) * 1:0
339 Н Стол Йерпеланд (Норвегия) 2:2
338 П Лос Альмендрос (Боливия) 1:2
337 П Бетел Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 1:2
333 В АС Мамура (Восточный Тимор) 2:0
День Матч А Рез
362 П Датч Маринерс (Аруба) 2:3
339 П Гуаласео (Эквадор) 1:2
338 Н Манила Ол-Джапан (Филиппины) 1:1
337 П Медикал Чифс (Замбия) 1:2
333 В Вирту (Восточный Тимор) 5:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
29 226 07.04.2014 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 1:0
29 71 03.03.2014 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 2:0
29 9 30.01.2014 Национальный суперкубок 1 Лесте - Фима Спортинг 2:0
28 345 11.01.2014 Кубок страны 2 Лесте - Фима Спортинг 1:2
28 214 04.12.2013 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 2:1
28 53 30.10.2013 Чемпионат 2 Лесте - Фима Спортинг 2:4
27 300 06.09.2013 Чемпионат X Фима Спортинг - Лесте 2:2
27 162 02.08.2013 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 2:1
27 10 12.06.2013 Национальный суперкубок 1 Лесте - Фима Спортинг 3:2
26 343 25.05.2013 Кубок страны 2 Лесте - Фима Спортинг 0:3
26 238 24.04.2013 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 3:2
26 84 20.03.2013 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 3:1
25 325 23.01.2013 Чемпионат X Фима Спортинг - Лесте 1:1
25 178 12.12.2012 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 2:0
24 292 19.09.2012 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 2:0
24 149 15.08.2012 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 3:2
23 270 25.05.2012 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 4:3
23 129 13.04.2012 Чемпионат 1 Фима Спортинг - Лесте 1:2
22 308 03.02.2012 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 5:0
22 161 23.12.2011 Чемпионат 1 Лесте - Фима Спортинг 1:0
21 225 19.09.2011 Чемпионат X Лесте - Фима Спортинг 2:2
21 70 15.08.2011 Чемпионат 2 Фима Спортинг - Лесте 3:1
20 323 22.06.2011 Чемпионат X Фима Спортинг - Лесте 3:3
20 179 18.05.2011 Чемпионат X Лесте - Фима Спортинг 3:3
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 14 = 6 - 13     50 : 61
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.