логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа)
Сборная: Сенегал, мол.
Ник: Respect22
Стадион: "Свай Тхом", 60тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -1%
Финансы: 42 680 591 = 42 680к = 42м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Боеунг Кет Энгкор - 1:2
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ройал Долфинс" Пномпень - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ххлам Самют" Компонг-Том - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ангкор Тайгер" Сиемреап - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лион Скъюард" Пномпень - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 5 280 000 -6 575 177 = -1 295 177
Доход от продажи билетов 5 280 000 Расходы на организацию матча -1 647 120
Зарплата игроков -4 928 057
Кубок межсезонья 10 372 140 -6 384 666 = 3 987 474
Доход от продажи билетов 6 754 140 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 618 000 Зарплата игроков -4 325 766
Тренировки и изучение - -13 270 000 = -13 270 000
Оплата тренировки силы -6 150 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 650 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения перспективности роста силы -2 400 000
Оплата изучения перспективности падения силы -480 000
Оплата изучения травматичности -1 360 000
Оплата изучения лояльности -720 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 42 498 250 -138 403 650 = -95 905 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 42 498 250 Покупка игроков (с учетом налогов) -138 403 650
Остальное 47 365 000 - = 47 365 000
Уход на пенсию игрока 47 365 000
Итого 105 515 390 -172 833 493 = -67 318 103
День Было +/- Стало
137 вчера, 22:03 43 678 091 -997 500 42 680 591 Покупка игрока Дайшоун Редан
137 вчера, 16:39 43 828 091 -150 000 43 678 091 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 05:26 43 908 091 -80 000 43 828 091 Оплата изучения лояльности игрока
125 27 апр 2024, 05:25 43 988 091 -80 000 43 908 091 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 05:25 44 068 091 -80 000 43 988 091 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 05:25 44 148 091 -80 000 44 068 091 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
123 26 апр 2024, 22:01 44 703 456 -555 365 44 148 091 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 09:26 44 853 456 -150 000 44 703 456 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 09:26 45 003 456 -150 000 44 853 456 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 09:26 45 553 456 -550 000 45 003 456 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 06:41 45 633 456 -80 000 45 553 456 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 06:41 45 713 456 -80 000 45 633 456 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 25 апр 2024, 06:41 45 793 456 -80 000 45 713 456 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 25 апр 2024, 06:41 45 873 456 -80 000 45 793 456 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
112 24 апр 2024, 22:09 46 870 956 -997 500 45 873 456 Покупка игрока Силард Дьенге
111 24 апр 2024, 22:01 47 418 255 -547 299 46 870 956 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 05:30 47 498 255 -80 000 47 418 255 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 05:30 47 578 255 -80 000 47 498 255 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 22:01 47 990 035 -411 780 47 578 255 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 46 970 035 +1 020 000 47 990 035 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 47 517 334 -547 299 46 970 035 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 05:42 47 667 334 -150 000 47 517 334 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 05:42 47 817 334 -150 000 47 667 334 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 05:42 47 967 334 -150 000 47 817 334 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 09:12 48 047 334 -80 000 47 967 334 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
89 20 апр 2024, 09:11 48 127 334 -80 000 48 047 334 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 22:01 48 674 633 -547 299 48 127 334 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 06:06 49 024 633 -350 000 48 674 633 Оплата тренировки совмещения
77 18 апр 2024, 05:26 49 104 633 -80 000 49 024 633 Оплата изучения травматичности игрока
77 18 апр 2024, 05:26 49 184 633 -80 000 49 104 633 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 22:01 49 731 932 -547 299 49 184 633 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 16:57 50 181 932 -450 000 49 731 932 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 16:57 50 331 932 -150 000 50 181 932 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 05:16 50 411 932 -80 000 50 331 932 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 05:16 50 491 932 -80 000 50 411 932 Оплата изучения лояльности игрока
64 15 апр 2024, 22:08 49 821 232 +670 700 50 491 932 Продажа игрока Андреас Радикс
63 15 апр 2024, 22:01 50 233 012 -411 780 49 821 232 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 49 093 012 +1 140 000 50 233 012 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 49 642 311 -549 299 49 093 012 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 05:53 49 792 311 -150 000 49 642 311 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 05:53 50 092 311 -300 000 49 792 311 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 05:53 50 242 311 -150 000 50 092 311 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 11:16 50 322 311 -80 000 50 242 311 Оплата изучения травматичности игрока
54 13 апр 2024, 11:16 50 402 311 -80 000 50 322 311 Оплата изучения лояльности игрока
53 12 апр 2024, 22:08 51 399 811 -997 500 50 402 311 Покупка игрока Романо Густиньяни
52 12 апр 2024, 22:01 51 943 710 -543 899 51 399 811 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 11:56 52 023 710 -80 000 51 943 710 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:01 52 435 490 -411 780 52 023 710 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 50 875 490 +1 560 000 52 435 490 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 51 419 389 -543 899 50 875 490 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 11:13 51 719 389 -300 000 51 419 389 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 11:13 51 869 389 -150 000 51 719 389 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 11:13 52 019 389 -150 000 51 869 389 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 11:13 52 169 389 -150 000 52 019 389 Оплата тренировки балла силы
41 9 апр 2024, 22:13 51 219 389 +950 000 52 169 389 Продажа игрока Павел Рогач
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 18 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть