логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Замора (Баринас, Венесуэла)
Менеджер: Атлет
Ник: Athletic
Стадион: "Ла Каролина", 60тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 17 890 109 = 17 890к = 17м
21 апреля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "ПСС" Слеман - 2:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Динамо Пуэрто" Баркисимето - 0:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сталлионс" Каракас - ?:?
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Депортиво Ла Гваира - ?:?
27 апреля, 22:00 - Кубок страны - Д - "Реал Боливар" Каракас - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи30
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 649 208 -5 334 232 = -1 685 024
Доход от продажи билетов 3 649 208 Расходы на организацию матча -1 647 120
Зарплата игроков -3 687 112
Кубок межсезонья 5 740 116 -7 363 884 = -1 623 768
Доход от продажи билетов 4 079 116 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 1 661 000 Зарплата игроков -5 304 984
Товарищеский матч 1 339 594 -622 440 = 717 154
Доход от продажи билетов 1 339 594 Расходы на организацию матча -622 440
Тренировки и изучение 120 000 -6 060 000 = -5 940 000
Отмена изучения перспективности роста силы 120 000 Оплата тренировки силы -2 100 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
База и стадион 2 437 500 -7 400 000 = -4 962 500
Доход от продажи сооружений 2 437 500 Оплата увеличения уровня строений -1 000 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки - -2 648 100 = -2 648 100
Покупка игроков (с учетом налогов) -2 648 100
Остальное 21 422 000 - = 21 422 000
Уход на пенсию игрока 21 422 000
Итого 34 708 418 -29 428 656 = 5 279 762
День Было +/- Стало
100 сегодня, 08:16 18 040 109 -150 000 17 890 109 Оплата тренировки балла силы
100 сегодня, 08:16 18 190 109 -150 000 18 040 109 Оплата тренировки балла силы
100 сегодня, 08:16 18 340 109 -150 000 18 190 109 Оплата тренировки балла силы
100 сегодня, 08:16 18 490 109 -150 000 18 340 109 Оплата тренировки балла силы
98 вчера, 22:01 18 901 889 -411 780 18 490 109 Расходы на организацию матча
98 вчера, 22:01 17 872 471 +1 029 418 18 901 889 Доход от продажи билетов
98 вчера, 22:01 18 404 887 -532 416 17 872 471 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:01 21 052 987 -2 648 100 18 404 887 Покупка игрока Томас Престианни
96 21 апр 2024, 15:01 21 258 877 -205 890 21 052 987 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 20 799 871 +459 006 21 258 877 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 21 318 287 -518 416 20 799 871 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:28 21 468 287 -150 000 21 318 287 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:28 21 768 287 -300 000 21 468 287 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:28 22 068 287 -300 000 21 768 287 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:28 22 618 287 -550 000 22 068 287 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 22:01 23 136 703 -518 416 22 618 287 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 07:42 24 136 703 -1 000 000 23 136 703 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 5 уровня
65 16 апр 2024, 07:42 24 076 703 +60 000 24 136 703 Отмена изучения перспективности роста силы
65 16 апр 2024, 07:42 24 016 703 +60 000 24 076 703 Отмена изучения перспективности роста силы
65 16 апр 2024, 07:41 24 076 703 -60 000 24 016 703 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
65 16 апр 2024, 07:41 24 136 703 -60 000 24 076 703 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
64 15 апр 2024, 22:09 22 636 703 +1 500 000 24 136 703 Доход от продажи сооружения медицинский центр 8 уровня
63 15 апр 2024, 22:01 23 048 483 -411 780 22 636 703 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 21 933 215 +1 115 268 23 048 483 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 22 451 631 -518 416 21 933 215 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 07:45 22 601 631 -150 000 22 451 631 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 07:45 22 751 631 -150 000 22 601 631 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 07:40 23 301 631 -550 000 22 751 631 Оплата тренировки спецвозможности
63 15 апр 2024, 07:40 23 851 631 -550 000 23 301 631 Оплата тренировки спецвозможности
53 12 апр 2024, 22:09 22 914 131 +937 500 23 851 631 Доход от продажи спортшколы 6 уровня
52 12 апр 2024, 22:01 23 325 911 -411 780 22 914 131 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 22 499 009 +826 902 23 325 911 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 23 017 425 -518 416 22 499 009 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 23 557 941 -540 516 23 017 425 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 23 969 721 -411 780 23 557 941 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 23 292 101 +677 620 23 969 721 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 23 832 617 -540 516 23 292 101 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 24 029 643 -197 026 23 832 617 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 23 656 556 +373 087 24 029 643 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 21 995 556 +1 661 000 23 656 556 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 22 407 336 -411 780 21 995 556 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 21 311 956 +1 095 380 22 407 336 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 21 852 472 -540 516 21 311 956 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 22 264 252 -411 780 21 852 472 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 21 531 562 +732 690 22 264 252 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 22 072 078 -540 516 21 531 562 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 13:01 22 132 078 -60 000 22 072 078 Оплата изучения стиля игрока
25 4 апр 2024, 13:01 22 192 078 -60 000 22 132 078 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
25 4 апр 2024, 13:01 22 252 078 -60 000 22 192 078 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 22 792 594 -540 516 22 252 078 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 23 333 110 -540 516 22 792 594 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 23 744 890 -411 780 23 333 110 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 23 047 585 +697 305 23 744 890 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 23 588 101 -540 516 23 047 585 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 23 807 625 -219 524 23 588 101 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи30
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
Профиль
Закрыть