| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 76 | Победитель коммерческого турнира | dreamer |
| 66 | Победитель D2 | dreamer |
| 59 | Победитель D2 | dreamer |
| 55 | Победитель коммерческого турнира | shakal |
| 49 | Бронзовый призёр чемпионата страны | RolandMU |
| Победитель национального суперкубка | RolandMU |
| 48 | Серебряный призёр чемпионата страны | RolandMU |
| Победитель национального суперкубка | RolandMU |
| 47 | Чемпион страны | RolandMU |
| 46 | Бронзовый призёр чемпионата страны | RolandMU |
| Победитель национального суперкубка | RolandMU |
| 45 | Чемпион страны | RolandMU |
| 43 | Победитель коммерческого турнира | RolandMU |
| 42 | Серебряный призер кубка межсезонья D13 | RolandMU |
| 39 | Победитель коммерческого турнира | RolandMU |
| 38 | Победитель D3 | RolandMU |
| 37 | Обладатель кубка вызова | RolandMU |
| 34 | Победитель коммерческого турнира | RolandMU |
| 33 | Победитель конференции | RolandMU |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.