логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 3 ноября, 22:51:25
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Юнайтед D2 77 086 656
2. Пенджаб D3-A 56 115 480
3. Бангалор D2 35 767 332
4. Джамшедпур D2 34 433 087
5. Лэнгснинг D3-A 24 555 944
6. Голориус Мазерс D3-A 18 458 784
7.
Карби Англонг
D3-A 16 593 016
8. Черчилл Бразерс D3-B 10 994 714
9. АРА D2 9 222 558
10. Арми Ред D1 8 860 228
11. Бхуна D2 6 458 253
12.
Каликут
- 4 264 852
13.
Бенгалуру
D3-B 3 738 545
14.
Саут Юнайтед
- 3 656 483
15. Чанмари - 3 527 622
16. Мумбай Сити D1 3 360 655
17. Ладжонг D2 3 279 690
18.
Раджастан Юнайтед
- 3 176 916
19.
Керала
- 3 049 422
20.
Интернационал
D3-A 2 919 685
21. Индиан Бэнк D3-B 2 864 329
22. Бангалор Юнайтед D3-B 2 749 168
23.
Хималайан
- 2 683 148
24.
Гархвал
D3-B 2 521 036
25. Индиан Эрроуз D2 2 172 436
26. Менгейлор D2 2 168 757
27. Мэджик - 2 090 131
28. Мохун Баган D1 1 354 071
29. Реал Кашмир D3-B 819 893
30. Джордж Телеграф D3-B -215 294
31. Свэйдс Юнайтед D3-B -233 198
32. Пирлесс D2 -705 823
33. Ист Бенгал D2 -1 351 736
34.
ПИФА Спортс
D1 -1 426 655
35. Кенкре D3-A -1 589 689
36.
Намдхари
D3-A -1 895 937
37. Оранж D2 -2 370 298
38. Арми Грин D3-B -2 415 823
39. Даунтаун Хироус D3-B -2 462 929
40. Дели Юнайтед D3-A -2 799 798
41. Гокулам Керала D1 -3 442 179
42. Нерока D3-A -3 633 927
43.
Арьян
D2 -3 774 124
44. Интер Каши D1 -3 785 929
45. Джайпур Элит D3-A -3 834 915
46. Минерва D3-A -4 134 048
47. Спортинг D3-A -4 776 341
48. Фейтех D1 -4 992 025
49. Даймонд Харбор D3-A -5 912 330
50. Мадхья - -6 008 789
51. Айзул D3-A -6 199 865
52. Гоа D3-B -6 357 527
53. Дели D3-A -6 832 937
54. Класа D3-B -7 333 364
55. Сриниди Деккан D1 -7 819 253
56. Трау D2 -8 910 085
57. Керала Бластерс D1 -9 294 625
58. Аир Форс - -9 622 471
59. Рейнбоу D1 -11 062 803
60. Спортинг Клуб де Гоа D3-A -11 073 267
61. Бхованипор - -11 780 095
62. Одиша D2 -11 896 417
63. Саутерн Сэмити D3-B -12 860 605
64. Ассам Динамо Клуб D1 -13 189 626
65. САИ D2 -13 795 090
66. Ченнайин D1 -14 089 603
67. Индиан Нави D1 -14 556 132
68. Судева Мунлайт D3-B -14 582 198
69. Демпо D2 -15 022 470
70. Чхинга Венг D3-B -15 355 103
71. Салгаокар D3-B -16 403 709
72. Норт-Ист Юнайтед D1 -17 188 520
73. Ринтих Спортс D1 -19 183 612
74. Мохаммедан Спортинг D1 -24 771 113
Среднее значение по выбранным командам:  -162 154
Команд: 74. Рейтинг: