логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:37:15, 18.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Унион (Берлин) D3-A +189 -7 +182
2. Пройссен (Мюнстер) D4-D +148 -2 +146
3. Бавария (Мюнхен) D2 +132 -10 +122
4. Вердер (Бремен) D4-D +140 -19 +121
5. Дуйсбург D2 +127 -7 +120
6. Теннис Боруссия D3-A +122 -2 +120
7. Цвикау D4-C +127 -10 +117
8. Бавария (Хоф) D4-A +119 -2 +117
9. Амберг - +121 -5 +116
10. Энерги (Коттбус) D1 +121 -7 +114
11. ВфБ Ольденбург D1 +120 -6 +114
12. Бавария (Альценау) D4-B +114 -5 +109
13. Байер (Леверкузен) D1 +126 -19 +107
14. Киккерс (Оффенбах) D4-B +107 -2 +105
15. Денцлинген D3-A +123 -19 +104
16. Арминия (Билефельд) - +122 -22 +100
17. Айнтрахт (Нордерштедт) D3-B +104 -5 +99
18. Вольфсбург D1 +108 -11 +97
19. Хеслингер (Хеслинген) D4-A +114 -18 +96
20. Халльгартен D4-C +99 -5 +94
21. Тюркюджю (Мюнхен) D1 +100 -8 +92
22. Балингер (Балинген) D4-D +106 -17 +89
23. Виктория 1889 (Берлин) D3-A +100 -13 +87
24. Хайденхайм D3-A +95 -11 +84
25. Гессен (Кассель) D3-B +90 -7 +83
26. Зинген 04 D3-A +95 -13 +82
27. Боруссия (Дортмунд) D1 +85 -4 +81
28. Эрцгебирге Ауэ D2 +94 -14 +80
29. Майнц D3-B +97 -18 +79
30. Аугсбург D1 +86 -7 +79
31. Ротенбургер D4-A +86 -8 +78
32. Ауэрбах - +82 -6 +76
33. Веен (Висбаден) D1 +81 -5 +76
34. Любек D3-B +79 -5 +74
35. Шварц-Вайсс (Эссен) D4-B +89 -16 +73
36. Динамо (Берлин) D4-B +85 -12 +73
37. Ноймаркт - +84 -11 +73
38. Мюнхен-1860 D3-A +83 -10 +73
39. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн) D1 +86 -14 +72
40. Рот-Вайсс (Оберхаузен) - +77 -6 +71
41. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен) D4-B +75 -4 +71
42. Фортуна (Кельн) D3-A +79 -11 +68
43. ФК Магдебург D2 +71 -3 +68
44. Боруссия (Менхенгладбах) D2 +74 -8 +66
45. Дармштадт 98 D2 +73 -7 +66
46. Гамбург D2 +77 -12 +65
47. Обернойланд (Бремен) D2 +69 -4 +65
48. Виктория (Кельн) D1 +87 -23 +64
49. Штайнбах Хайгер D3-B +89 -28 +61
50. РБ (Лейпциг) D1 +68 -7 +61
51. Шальке 04 (Гельзенкирхен) D2 +63 -5 +58
52. Уэрдинген (Крефельд) D3-B +74 -17 +57
53. Эльверсберг D3-B +68 -12 +56
54. Бохум D3-B +93 -38 +55
55. Рот-Вайсс (Аален) D2 +60 -6 +54
56. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D1 +69 -16 +53
57. Фрайберг D4-C +62 -9 +53
58. Бад Аббах D2 +59 -6 +53
59. Динамо (Дрезден) D1 +68 -16 +52
60. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A +67 -15 +52
61.
Ворматия (Вормс)
D4-C +63 -12 +51
62. Хавельсе (Гарбсен) D2 +71 -21 +50
63. Айнтрахт (Брауншвейг) D4-C +68 -18 +50
64. Мотор (Альтенбург) D4-B +75 -26 +49
65. Ваккер (Бургхаузен) D4-C +69 -20 +49
66. Ганновер 96 D4-A +65 -16 +49
67. Туру Дюссельдорф D4-D +57 -8 +49
68. Рот-Вайсс (Эссен) D4-A +67 -19 +48
69. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг) D3-B +64 -16 +48
70. Германия (Хальберштадт) D4-B +60 -12 +48
71. СВ Бабельсберг 03 D4-B +68 -22 +46
72. Ульм D3-B +55 -10 +45
73. Тегернхайм D4-A +60 -17 +43
74. Вюрцбургер Киккерс D4-D +49 -7 +42
75. Зюдвест 1882 (Людвигсхафен-на-Рейне) D4-D +70 -29 +41
76. Зонненхоф (Ашпах) D4-B +58 -17 +41
77. Ройтлинген D2 +71 -31 +40
78. Хемницер D3-B +66 -27 +39
79. Айнтрахт (Трир) - +56 -17 +39
80.
Тасмания (Берлин)
- +53 -14 +39
81. Йан (Регенсбург) D2 +52 -13 +39
82. Кайзерслаутерн D1 +68 -31 +37
83. Алемания (Аахен) D4-A +58 -21 +37
84. Вальдхаузен 1926 (Люнебург) - +54 -17 +37
85. Фрайбург D2 +46 -9 +37
86. Гольштейн (Киль) D4-D +66 -30 +36
87. Аален D4-B +60 -24 +36
88. ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген) D1 +52 -16 +36
89. Виденбрюк D3-B +52 -16 +36
90. Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд) - +61 -26 +35
91. Шпортфройнде Зиген D4-C +54 -19 +35
92. Альтона 93 (Гамбург) - +49 -16 +33
93. Герта (Берлин) D1 +49 -17 +32
94. Астория (Валльдорф) D4-C +66 -35 +31
95. Мойзельвиц D4-D +65 -34 +31
96. Хеми (Лейпциг) D4-A +55 -24 +31
97. Альтглинике D3-B +52 -21 +31
98. Сандхаузен D3-B +58 -28 +30
99. Галлешер D4-A +57 -28 +29
100. Ваккер 03 (Гота) D3-A +52 -23 +29
101. Рёдингхаузен - +58 -30 +28
102. Виллинген 08 - +49 -21 +28
103. Нюрнберг D4-C +61 -35 +26
104. Ноймюнстер D4-D +58 -33 +25
105. Карлсруэ D4-D +56 -31 +25
106. Саарбрюккен D4-B +54 -29 +25
107. Байройт D4-D +56 -34 +22
108. Локомотив (Лейпциг) D2 +54 -32 +22
109. Штуттгартер Кикерс D4-A +57 -36 +21
110. Карл-Цайсс Йена D4-A +44 -25 +19
111. Клеве D3-A +42 -24 +18
112. Шпортфройнде Лотте - +36 -18 +18
113. Франкфурт - +46 -29 +17
114. Вальдхоф (Мангейм) D3-A +46 -30 +16
115. ТуС Майен D4-D +39 -23 +16
116.
Пфуллендорф
D4-C +36 -21 +15
117. ФФЛ Кирххайм D4-B +50 -36 +14
118.
Хамборн 07 (Дуйсбург)
- +41 -27 +14
119. Висмут (Гера) D4-A +44 -31 +13
120. Вайхе (Фленсбург) D4-D +30 -18 +12
121. Вупперталер (Вупперталь) - +53 -42 +11
122. ТСГ Хоффенхайм D4-D +67 -57 +10
123. Санкт-Паули (Гамбург) D3-A +43 -34 +9
124. Меппен D4-B +66 -58 +8
125. Кельн D4-C +43 -36 +7
126. СК Ферль D4-C +50 -44 +6
127. Гройтер (Фюрт) D4-D +46 -40 +6
128. Грайфсвальд - +44 -39 +5
129. ТСВ Бухбах D4-A +38 -35 +3
130. Плауен D4-A +55 -53 +2
131. Оснабрюк D4-C +38 -36 +2
132. ТуС Кобленц D3-B +30 -28 +2
133. Хомбург D4-D +36 -35 +1
134. ФК Ингольштадт 04 D4-A +49 -49 0
135.
Торгеловер Грайф
- +35 -38 -3
136. Берлинер D4-C +66 -70 -4
137. Бремер (Бремен) D3-B +24 -30 -6
138. Штутгарт D4-B +27 -37 -10
139. Франкфурт D4-C +44 -58 -14
140. Падерборн D4-C +33 -51 -18
141. Вильцинг D4-B +53 -72 -19
142. Рот-Вайсс (Эрфурт) D4-B +51 -71 -20
143.
Боннер
D3-A +20 -48 -28
144. Виктория (Ашаффенбург) - +28 -71 -43
145. Швайнфурт 05 D3-A +26 -71 -45
146. Дельбрюк D3-A +12 -66 -54
147.
Унтерхахинг
D4-A +14 -72 -58
148. Ганза (Росток) - +14 -197 -183
Среднее значение по выбранным командам:  +68.7-23.9+44.7
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 19 менеджеров
Ridik Нет никого. пойду песенки слушать https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE&t=121s
Ridik Fonitio: Давай в суперкубке Африки встретимся? Бери ЛЧ, а я КА, будет круто. Такой кульбит у меня уже был в Тае, когда Таиланд встретился с Таиландом (Камиль там ещё был в федерации). Почему бы с ЦАРом не провернуть? Ох Уганда будет злая, пособирали со всего ВСОЛа менеджеров топовых. А мы же гордый ЦАР. Давай замутим)
Ridik Fonitio: Сам получу её же, но что не сделаешь ради ребёнка (про ребёнка, это я про Форс, я его с пелёнок растил)
Ridik Fonitio: Эу, олигарх, Буду ЦАР выигрывать, засиделся я что-то, хоть демотивацию Форса поправлю в лучшую сторону
Ridik Che Guevara: Так он не выиграл, то-ли ничья, то-ли я победил, не помню, из головы вылетело
Ridik Che Guevara: Не, комп же сразу виден
Che Guevara Ridik: может аверс с компом против тебя в паре играл
Ridik Barabulik: Конечно
Barabulik Ridik: по стилю игры в шахматах видно, самоучка человек или нет?
Ridik TimBat: Тимбат молодец, и Серёжа тоже
Ridik Che Guevara: А про Орион, Там Твенте и Утрехт магазинные по жёсткаму, вряд ли что то с ними можно сделать будет
TimBat Ridik: Аверс - молодец!
Ridik Che Guevara: Кстати, Аверс играет хорошо, хоть и самоучка, играл с ним, не помню как сыграли, но доску видит обширно. А может и не самоучка, так видят доску не многие самоучки
Ridik Che Guevara: Хотя, что я хотел, я в шахматы в 14 лет пришёл, а они с трёх лет спят с фигурами и книжками
Ridik Che Guevara: А эта девочка, которая наклонила всех в том числе и мастеров, я её кнопкой помню, из-за стола голова торчит, а уже тогда её еле обыгрывал её. Реально дети ща пошли индиго, в моё время их было меньше
Ridik Che Guevara: Понимаешь, не хватает мне дебютной базы, я их никогда не учил из-за лентяйства своего
Ridik Che Guevara: Деньги призовые там хорошие даже на третье место
Che Guevara Ridik: дак а за победу дают что-нить?
Che Guevara Ridik: да диван вряд ли пойдет
Ridik Che Guevara: Смоленский мастер ФИДЕ меня выиграл в ничейной позиции, руки опустил. Потом уже увидел его звание, а я играл на победу, думая что там перворязрядник
Ridik Che Guevara: Если в таком виде 4.5 очка в швейцарке взял, то будет шанс
Ridik Che Guevara: К 30-му думаю подготовить дебют Вересова, и всех удивить на турнире, приеду без перегара и давления, попробую в призы денежные попасть. А то как я играл в прошлый раз с давлением, позорище
Ridik Che Guevara: ВИП ч-з год ещё закончится
Ridik Che Guevara: Надо в МК хлопнуть дверью, и заняться своей жизнью
Ridik Che Guevara: Вчера мысль была вообще ничего не отправлять ни на кт ни на КМ, потом же вспомнил что в замы навязался, подставлять людей не буду. Но желание играть в долгую всё угасает и угасает. Скорее всего придётся Орион Дивану возвращать. Мысли такие есть, а раз уже появились, то это плохо
Che Guevara Ridik: давай собирайся Жанну надо побеждать, она там всех громит
Ridik Che Guevara: Уже 10 осталось, долг Ивану вернул, выручал меня с Конконом
Che Guevara Ridik: тебе же ещё за Кубок Африки
Che Guevara Ridik: как хорошо
Ridik Che Guevara: единиц
Ridik Che Guevara: Мне 19 прилетело
Che Guevara О, единички упали за 2 место
Barabulik доброе
WorstFriend TimBat: доброе утро!
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
WorstFriend Offworld: да
Португалец Offworld: кто бы что ни говорил, а классика из моды не выйдет
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Профиль
Закрыть