логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 30. Чемпионаты стран. Ирландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаБ. Клири 29 157 20 19
2. CF ЛигаМ. Бриттон 31 171 22 16
3. CF ЛигаЗ. Тулли 27 141 22 15
4. CF ЛигаК. Хартнетт 30 164 16 11
5. CF/CM ЛигаД. МакГилл 27 135 20 11
6. CM ЛигаТ. Кроу 31 157 21 11
7. CF ЛигаВ. Бек Торсен 33 121 25 11
8. CF/CM ЛигаР. Кин 28 103 19 10
9. CF ЛигаХ. Камбанг 26 112 23 10
10. CM/CF ЛигаК. МакКиоун 29 134 23 10
11. CF ЛигаВ. Габи 27 126 25 10
12. CM/CF ЛигаУ. О'Келли 21 99 21 9
13. CM ЛигаА. О'Брайен 32 127 21 9
14. LM/LF ЛигаС. Хьюз-Нималли 28 143 21 9
15. RM ЛигаП. Тиннелли 32 140 20 8
16. CF/CM ЛигаД. Кристи 24 96 21 8
17. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 28 126 22 8
18. CF ЛигаР. Садир 32 143 15 7
19. RM ЛигаС. Ханна 33 85 18 7
20. RM/RF ЛигаМ. Пэриш 30 162 18 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Бриттон 31 171 22 17
2. RM/RF ЛигаМ. Пэриш 30 162 18 12
3. CF ЛигаВ. Габи 27 126 25 11
4. CF ЛигаК. Хартнетт 30 164 16 10
5. CF ЛигаК. Дингуолл 29 136 21 10
6. CF ЛигаР. Садир 32 143 15 8
7. CF ЛигаЗ. Тулли 27 141 22 8
8. RM ЛигаП. Тиннелли 32 140 20 7
9. CF/CM ЛигаВ. Фицджеральд 23 92 21 7
10. CM ЛигаТ. Кроу 31 157 21 7
11. CF/CM ЛигаД. МакГилл 27 135 20 6
12. RM/RF ЛигаС. МакМэхон 22 83 21 6
13. CM/CD ЛигаК. Жюдон 24 103 19 5
14. RM/LM ЛигаУ. О'Донован 31 121 20 5
15. LM/LF ЛигаЭ. Коркоран 30 145 20 5
16. LM/LF ЛигаС. Хьюз-Нималли 28 143 21 5
17. CM ЛигаА. Веласко 29 110 23 5
18. CD/CM ЛигаЛ. Хойос 25 119 24 5
19. CM ЛигаП. Молоуни 33 82 18 4
20. CM ЛигаГ. Гогуа 26 110 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаМ. Бриттон 31 171 22 33 (16+17)
2. CF ЛигаЗ. Тулли 27 141 22 23 (15+8)
3. CF ЛигаБ. Клири 29 157 20 22 (19+3)
4. CF ЛигаК. Хартнетт 30 164 16 21 (11+10)
5. CF ЛигаВ. Габи 27 126 25 21 (10+11)
6. RM/RF ЛигаМ. Пэриш 30 162 18 19 (7+12)
7. CM ЛигаТ. Кроу 31 157 21 18 (11+7)
8. CF/CM ЛигаД. МакГилл 27 135 20 17 (11+6)
9. CF ЛигаК. Дингуолл 29 136 21 17 (7+10)
10. CF ЛигаР. Садир 32 143 15 15 (7+8)
11. RM ЛигаП. Тиннелли 32 140 20 15 (8+7)
12. CF ЛигаВ. Бек Торсен 33 121 25 15 (11+4)
13. CF/CM ЛигаР. Кин 28 103 19 14 (10+4)
14. LM/LF ЛигаС. Хьюз-Нималли 28 143 21 14 (9+5)
15. CF/CM ЛигаВ. Фицджеральд 23 92 21 12 (5+7)
16. CM ЛигаА. О'Брайен 32 127 21 12 (9+3)
17. CF ЛигаХ. Камбанг 26 112 23 12 (10+2)
18. CM/CF ЛигаК. МакКиоун 29 134 23 12 (10+2)
19. CF/CM ЛигаД. Кристи 24 96 21 11 (8+3)
20. CM/CF ЛигаУ. О'Келли 21 99 21 11 (9+2)
21. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 28 126 22 11 (8+3)
22. LF ЛигаМ. Ричардсон 31 119 20 10 (7+3)
23. LM/LF ЛигаЭ. Коркоран 30 145 20 10 (5+5)
24. RM/RF ЛигаС. МакМэхон 22 83 21 10 (4+6)
25. RM/RF ЛигаД. Тиндалл 29 132 22 10 (7+3)
26. CM ЛигаА. Веласко 29 110 23 10 (5+5)
27. CM ЛигаД. Мокгото 28 109 26 10 (7+3)
28. CM/CD ЛигаК. Жюдон 24 103 19 9 (4+5)
29. RM/LM ЛигаУ. О'Донован 31 121 20 9 (4+5)
30. CF/CM ЛигаД. Дент 23 105 23 9 (6+3)
31. CF ЛигаА. Атиф 34 89 17 8 (5+3)
32. CM ЛигаП. Молоуни 33 82 18 8 (4+4)
33. CM ЛигаГ. Гогуа 26 110 18 8 (4+4)
34. LF ЛигаМ. Уорд 31 100 19 8 (4+4)
35. CM ЛигаС. Дойл 31 126 19 8 (5+3)
36. CF/CM ЛигаК. Доусон 25 91 20 8 (6+2)
37. CM ЛигаА. Смит 26 108 24 8 (4+4)
38. LM/RM ЛигаД. Нуби 26 106 25 8 (5+3)
39. RM ЛигаС. Ханна 33 85 18 7 (7+0)
40. CF ЛигаД. Уолдрон 30 126 18 7 (4+3)
41. RD/RM ЛигаМ. Флеминг 30 135 20 7 (4+3)
42. CD/CM ЛигаЛ. Хойос 25 119 24 7 (2+5)
43. CD/RD ЛигаК. Уоллс 29 100 25 7 (4+3)
44. LM/LF ЛигаР. Кастро 31 104 25 7 (5+2)
45. CF/LF ЛигаД. Килбэйн 22 98 17 6 (5+1)
46. CM/CF ЛигаД. Лестер 18 58 18 6 (6+0)
47. CF/CM ЛигаК. Фуджикава 23 86 18 6 (6+0)
48. CM ЛигаД. Корбетт 33 75 20 6 (4+2)
49. LM ЛигаД. Реджис 26 82 20 6 (4+2)
50. LM ЛигаШ. Гибсон 33 94 20 6 (3+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Флэминг 20 70 12 7 0.583
2. GK ЛигаС. Уиккетт 25 90 16 11 0.688
3. GK ЛигаЭ. Корриган 29 117 20 15 0.750
4. GK ЛигаД. О'Салливан 31 86 14 11 0.786
5. GK ЛигаК. Чен 29 135 20 17 0.850
6. GK ЛигаШ. Дайкс 29 59 14 12 0.857
7. GK ЛигаМ. Мерна 21 88 16 14 0.875
8. GK ЛигаЭ. Уилльямсон 31 126 23 21 0.913
9. GK ЛигаГ. Роджерс 33 89 15 14 0.933
10. GK ЛигаД. Дилэйни 26 80 18 19 1.056
11. GK ЛигаК. Куинлан 26 75 16 17 1.063
12. GK ЛигаД. Серемет 19 68 15 16 1.067
13. GK ЛигаМ. Кларк 32 105 22 26 1.182
14. GK ЛигаМ. Янг 34 73 13 16 1.231
15. GK ЛигаО. Хири 31 146 20 25 1.250
16. GK ЛигаК. Макдоналд 32 99 21 27 1.286
17. GK ЛигаД. Брюс 27 79 12 16 1.333
18. GK ЛигаИ. Мьонг Ки 21 55 14 20 1.429
19. GK ЛигаТ. Секулич 34 71 16 23 1.438
20. GK ЛигаБ. Эта 30 110 18 28 1.556
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаШ. Дайкс 29 59 5.921
2. RD ЛигаА. Икромбеков 31 60 5.813
3. CF ЛигаА. Ларсен 30 58 5.800
4. CM/CD ЛигаМ. Кэллаган 30 73 5.750
5. CM ЛигаД. Нэш 30 87 5.625
6. CF ЛигаК. Хартнетт 30 164 5.625
7. CF ЛигаБ. Клири 29 157 5.610
8. GK ЛигаЭ. Корриган 29 117 5.565
9. CF/CM ЛигаР. Кин 28 103 5.553
10. CD ЛигаД. Суини 30 62 5.550
11. RM ЛигаП. Грант 30 53 5.539
12. CF ЛигаМ. Элнос 30 72 5.539
13. CM ЛигаД. Стивенс 31 71 5.522
14. CF/CM ЛигаМ. Тобин 27 78 5.514
15. CF ЛигаК. Скрайвен 29 82 5.506
16. CM ЛигаД. О'Грэйди 29 85 5.500
17. CM ЛигаТ. О'Даун 30 115 5.490
18. CM ЛигаХ. Йогуртджу 28 51 5.490
19. LD/CD ЛигаГ. О'Брайен 31 85 5.489
20. LF ЛигаМ. Уорд 31 100 5.484
21. RM ЛигаН. Алиоуат 33 59 5.467
22. RF ЛигаБ. Тимотич 31 73 5.456
23. RM ЛигаД. МакДэйд 31 77 5.429
24. CM ЛигаА. Веласко 29 110 5.426
25. LM/LF ЛигаЭ. Коркоран 30 145 5.410
26. CF/CM ЛигаД. МакГилл 27 135 5.405
27. RM/RF ЛигаЭ. Грин 29 97 5.400
28. GK ЛигаД. О'Салливан 31 86 5.393
29. CF ЛигаЭ. Брэйди 31 69 5.390
30. LF ЛигаМ. Ричардсон 31 119 5.385
31. CM ЛигаА. О'Брайен 32 127 5.371
32. LD ЛигаА. Доусен 31 68 5.370
33. CD/RD ЛигаК. Уоллс 29 100 5.364
34. CF ЛигаМ. Бриттон 31 171 5.364
35. CM ЛигаК. Сканнелл 31 86 5.359
36. GK ЛигаД. Брюс 27 79 5.350
37. GK ЛигаЭ. Уилльямсон 31 126 5.348
38. RM/RF ЛигаР. Биттенкурт 30 63 5.342
39. CF ЛигаК. Дингуолл 29 136 5.329
40. CF ЛигаД. Блейк 25 49 5.327
41. LD ЛигаН. Хайес 28 60 5.311
42. CM/CF ЛигаК. МакКиоун 29 134 5.300
43. CM/CD ЛигаД. Кобайн 28 60 5.300
44. RM/RF ЛигаМ. Пэриш 30 162 5.294
45. CM ЛигаД. Санг 27 53 5.260
46. CF ЛигаЗ. Тулли 27 141 5.259
47. LM/RM ЛигаД. Верса 30 62 5.258
48. LM ЛигаЭ. Мунанди 31 77 5.256
49. CD ЛигаФ. Франциско 32 69 5.253
50. CF ЛигаД. Уолдрон 30 126 5.250
51. RD/RM ЛигаМ. Флеминг 30 135 5.245
52. RD/LD ЛигаД. Вайтсноу 29 73 5.233
53. GK ЛигаГ. Роджерс 33 89 5.220
54. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 28 126 5.200
55. CF ЛигаВ. Габи 27 126 5.192
56. GK ЛигаК. Куинлан 26 75 5.181
57. LM ЛигаА. Кенни 31 92 5.174
58. CF ЛигаУ. Рошер 33 60 5.173
59. RM/LM ЛигаТоскано 28 69 5.156
60. LM/LF ЛигаС. Хьюз-Нималли 28 143 5.143
61. RM/RF ЛигаД. Тиндалл 29 132 5.136
62. CM ЛигаМ. Райан 33 61 5.133
63. RD ЛигаД. Грима 32 51 5.131
64. CD ЛигаА. Левандини 30 115 5.109
65. CD/LD ЛигаД. Бёрн 29 106 5.109
66. RD/CD ЛигаД. Кьон 32 57 5.106
67. GK ЛигаБ. Эта 30 110 5.094
68. CM ЛигаД. Далтон 31 58 5.088
69. GK ЛигаУ. Вин Нему 30 96 5.085
70. CM ЛигаД. Мокгото 28 109 5.085
71. CM ЛигаГ. Гогуа 26 110 5.078
72. CF/CM ЛигаК. Доусон 25 91 5.065
73. LD/CD ЛигаК. МакМиллан 28 108 5.065
74. RM/LM ЛигаУ. О'Донован 31 121 5.055
75. CM ЛигаА. Лоури 30 70 5.047
76. LM/RM ЛигаА. Барри 31 90 5.038
77. LD ЛигаЖ. Ким 29 45 5.036
78. LD/RD ЛигаП. Муллинз 25 54 5.033
79. CM ЛигаЛ. Пос 29 84 5.030
80. RD ЛигаХ. Житом 29 80 5.025
81. CM ЛигаП. Молоуни 33 82 5.022
82. CF/RF ЛигаП. Туми 27 83 5.011
83. RD/LD ЛигаЕ. Курбатов 25 60 5.000
84. LM ЛигаД. Реджис 26 82 4.990
85. CM ЛигаС. Харальдссон 30 86 4.983
86. CD ЛигаМ. О'Ши 31 71 4.980
87. CM/CD ЛигаД. Макени 24 58 4.975
88. GK ЛигаК. Чен 29 135 4.970
89. LM/LF ЛигаР. Кастро 31 104 4.968
90. RD ЛигаМ. Джан 27 62 4.967
91. CM/CF ЛигаС. Ицик 22 65 4.958
92. CD ЛигаФ. Пёрсел 33 50 4.955
93. LD/RD ЛигаД. Коглан 27 75 4.937
94. CM ЛигаС. Дойл 31 126 4.937
95. CF/CM ЛигаД. Кристи 24 96 4.929
96. CM ЛигаТ. Кроу 31 157 4.914
97. CD ЛигаД. Поттер 32 77 4.905
98. LD/CD ЛигаА. О'Моррелл 27 81 4.895
99. GK ЛигаД. Серемет 19 68 4.880
100. CF ЛигаХ. Камбанг 26 112 4.870

Турнирная таблица

В чате 45 менеджеров
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Le Tissier Ridik: расшифруй
Ridik Ну в КГБ же пойду, кому это надо?
Offworld бтв мы в очередной раз узнали, что Сергей Викторович не поменял номер. Это канеш не та информация, которую я хотел бы видеть в чате всола, ну да ладно
Offworld люди - член на блюде
Ridik Le Tissier: Чё вы за люди?
Offworld Le Tissier: вот мне заняться нечем
Offworld barca10fan: поясни, о чём этот болезный
Ridik barca10fan: Опять разместил рекламу
Le Tissier Offworld: терроризируешь звонками Сергея Викторовича?
Offworld что в целом логично, ведь он на то и единственный топ-менеджер
barca10fan
Ridik [Offworld: Тебе делать нечего? Я номер сменю же. Просто я с ним 20 лет, не хотелось бы
Offworld примерно так мы узнали, что единственный топ-менеджер ещё и всех вокруг нубами считает
Offworld Ridik писал(а):
Я единственный менеджер топового уровня, кто чего-то нубам доказывает.
Ridik Offworld: Ну скопируй всю фразу. Не скопируешь, потому, что придётся извиниться
Ridik barca10fan: Доброй ночи
Ridik Offworld: до конца предложение пиши, или вычленять из контекста это правильно?
waoxzifu barca10fan: ку
barca10fan ля опять началось с этим.....
Offworld waoxzifu: угу
waoxzifu Offworld: в борнмуте тоже зам играет?
Offworld Ridik писал(а):
я единственный менеджер топового уровня
Offworld учитывая, что командой играет зам
Ridik Offworld: Подскажи, хочу играть научиться, может поможет
Ridik Offworld: Единственный топ менеджер, это кто? Знаю хоть его?
Offworld мне прям так необходимо знать, сколько же у меня демотивация
Ridik Offworld: Хм, а спросить у соперников по федерации?
Offworld в отличие от единственного топ-менеджера, я не оправдываю то, что я слил, демотивацией
Offworld я откуда знаю
Ridik Offworld: в игре с ним было 3/6. Верно?
Ridik Offworld: Видно же, по ходу у тебя 2/6 там
Ridik Offworld: У АБДБ демотивация?
Ridik Всё время хрень какую-то придумываю, мозг у меня не угомонный. Ньютон-Королёв
Ridik Анегри ЛЧ возьмёт, 50 возьму, куплю ему платину
Ridik Offworld: Как думаешь, может в замы напросится в Руру? Так платину придёться покупать, я на единицы не богат
Ridik Offworld: В точку попал
Offworld опять скучно кому-то
Ridik Offworld: И вообще, Руру хочу домой вернуть к себе
Ridik Offworld: В одно предложение сможешь сказать?
Ridik Offworld: Чё вы там в Гвиане со сборными обсуждаете на форуме? Пынался прочитать, вообще ничего не понял.
Offworld я правильно понимаю?
Offworld так падажжите, это опять до меня дела нет
Ridik Offworld: Виталий Николаевич? Верно?
Ridik Мне как погадали на картах, места себе не могу найти, сказали детей не будет. Я это нанюшу в месте с картами культурно выпроводил со словами не дури голову
Offworld Freeks: Che Guevara: волосы сели в коляску и сбежали
Freeks Che Guevara: понятия не имею
Che Guevara Freeks: расскажи лучше что за история про тебя и коляску
Freeks Траллируете потихоньку да?)
Профиль
Закрыть