логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Англия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаР. Уилльямс 26 145 24 18
2. CM/CD ЛигаК. Эммс 30 177 23 15
3. CF/RF ЛигаР. Браун 25 113 25 15
4. LM/LF ЛигаР. Уисперс 24 138 25 14
5. CF ЛигаБ. Видерман 32 163 25 13
6. LM/LF ЛигаХ. Абдулла 31 156 22 11
7. CM/CF ЛигаА. Боукод 26 155 24 11
8. CM/CF ЛигаД. Робертс 32 186 24 11
9. CF/LF ЛигаУ. Врагг 21 132 25 11
10. CF/RF ЛигаИ. Логан 22 136 25 11
11. CF/CM ЛигаС. Пэйн 33 155 25 10
12. CF ЛигаС. Черч 31 191 26 10
13. RM/RF ЛигаО. Рико 26 142 21 9
14. CM/CF ЛигаВ. У 26 146 23 9
15. CF/CM ЛигаБ. Бабб 19 84 24 9
16. CF/RF ЛигаД. Харрис 30 154 25 9
17. CM/CF ЛигаИ. Делич 32 162 22 8
18. LF/LM ЛигаФ. Кунбэр 19 102 23 8
19. CF/CM ЛигаМ. Хиль 23 125 24 8
20. RM/RF ЛигаЛ. Азиз 32 128 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаЛ. Азиз 32 128 25 10
2. LF/LM ЛигаП. МакГуайр 20 117 20 9
3. CF/CM ЛигаБ. Бабб 19 84 24 9
4. CM/CF ЛигаД. Робертс 32 186 24 9
5. RM/RF ЛигаО. Рико 26 142 21 8
6. CM/CF ЛигаА. Боукод 26 155 24 8
7. LM/LF ЛигаР. Уисперс 24 138 25 8
8. CF/CM ЛигаС. Пэйн 33 155 25 8
9. LM/LF ЛигаД. Старки 32 157 21 7
10. CM/CF ЛигаИ. Делич 32 162 22 7
11. CM/CF ЛигаВ. У 26 146 23 6
12. RM/RD ЛигаШ. Франсис 31 181 23 6
13. RM/RF ЛигаМ. Чен 19 96 24 6
14. LM/LF ЛигаШ. Бирн 25 129 24 6
15. CF/CM ЛигаБ. Инвалава 31 172 24 6
16. CF/RF ЛигаИ. Логан 22 136 25 6
17. LF/LM ЛигаФ. Кунбэр 19 102 23 5
18. CD/CM ЛигаР. Вигли 28 149 23 5
19. CM/CD ЛигаК. Эммс 30 177 23 5
20. CM/CF ЛигаС. Сан Мун 32 146 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаР. Уилльямс 26 145 24 22 (18+4)
2. LM/LF ЛигаР. Уисперс 24 138 25 22 (14+8)
3. CM/CD ЛигаК. Эммс 30 177 23 20 (15+5)
4. CM/CF ЛигаД. Робертс 32 186 24 20 (11+9)
5. CM/CF ЛигаА. Боукод 26 155 24 19 (11+8)
6. CF/RF ЛигаР. Браун 25 113 25 19 (15+4)
7. CF/CM ЛигаБ. Бабб 19 84 24 18 (9+9)
8. CF/CM ЛигаС. Пэйн 33 155 25 18 (10+8)
9. RM/RF ЛигаЛ. Азиз 32 128 25 18 (8+10)
10. RM/RF ЛигаО. Рико 26 142 21 17 (9+8)
11. CF ЛигаБ. Видерман 32 163 25 17 (13+4)
12. CF/RF ЛигаИ. Логан 22 136 25 17 (11+6)
13. LF/LM ЛигаП. МакГуайр 20 117 20 15 (6+9)
14. CM/CF ЛигаИ. Делич 32 162 22 15 (8+7)
15. CM/CF ЛигаВ. У 26 146 23 15 (9+6)
16. LM/LF ЛигаХ. Абдулла 31 156 22 13 (11+2)
17. LF/LM ЛигаФ. Кунбэр 19 102 23 13 (8+5)
18. CF/LF ЛигаУ. Врагг 21 132 25 13 (11+2)
19. CF/RF ЛигаД. Харрис 30 154 25 13 (9+4)
20. CF/CM ЛигаБ. Инвалава 31 172 24 12 (6+6)
21. RM/RF ЛигаД. Адамс 31 154 25 12 (7+5)
22. CF ЛигаС. Черч 31 191 26 12 (10+2)
23. RM/RF ЛигаХ. Чанг 26 143 23 11 (7+4)
24. CD/CM ЛигаР. Вигли 28 149 23 11 (6+5)
25. RD/RM ЛигаЭ. Милн 22 122 21 10 (7+3)
26. LM/LF ЛигаД. Старки 32 157 21 10 (3+7)
27. RF/RM ЛигаР. Стич 19 93 23 10 (6+4)
28. CM/CF ЛигаС. Сан Мун 32 146 24 10 (5+5)
29. LM/LF ЛигаШ. Бирн 25 129 24 10 (4+6)
30. CF/CM ЛигаК. Геррера Дюран 20 102 21 9 (6+3)
31. CM/CF ЛигаА. Хришу 25 110 22 9 (5+4)
32. LM/LF ЛигаМ. Кэш 22 113 21 8 (6+2)
33. RM/RD ЛигаШ. Франсис 31 181 23 8 (2+6)
34. CF/CM ЛигаМ. Хиль 23 125 24 8 (8+0)
35. RM/RF ЛигаМ. Чен 19 96 24 8 (2+6)
36. LM/LF ЛигаХ. Куксли 33 118 20 7 (4+3)
37. LM ЛигаД. Стивенсон 23 92 21 7 (4+3)
38. RM/RF ЛигаП. Медли 20 97 21 7 (4+3)
39. LM/LF ЛигаВ. Намбузуйна 23 106 24 7 (6+1)
40. LD/LM ЛигаЧ. Вильясеньор 24 113 24 7 (3+4)
41. RM/RF ЛигаБ. Уэбб 32 120 20 6 (4+2)
42. CD/CM ЛигаШ. Греган 24 118 21 6 (5+1)
43. LM/LF ЛигаД. Мортон 31 141 21 6 (4+2)
44. CM/CF ЛигаЭ. Гайлис 27 115 22 6 (4+2)
45. LF/LM ЛигаД. Фагбохун 23 114 22 6 (3+3)
46. CM/CD ЛигаД. Слит 33 114 23 6 (2+4)
47. CM/CF ЛигаД. Фуду 25 88 14 5 (5+0)
48. CF/CM ЛигаН. Лупай 17 77 14 5 (3+2)
49. RF/LF ЛигаЯ. Гордон 27 88 15 5 (2+3)
50. CD/CM ЛигаМ. Фиш 20 75 18 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЮ. Жилкин 31 142 24 7 0.292
2. GK ЛигаД. Янг 34 106 25 14 0.560
3. GK ЛигаН. Маенпяя 21 114 25 14 0.560
4. GK ЛигаД. Белшоу 30 131 19 12 0.632
5. GK ЛигаЗ. де ла Пас 24 120 11 7 0.636
6. GK ЛигаБ. Хамер 30 169 23 15 0.652
7. GK ЛигаЛ. О'Браен 26 133 17 12 0.706
8. GK ЛигаП. Чисунди 33 114 21 15 0.714
9. GK ЛигаФ. Кнежевич 28 127 25 19 0.760
10. GK ЛигаМ. Теко 30 142 21 17 0.810
11. GK ЛигаР. МакДэйд 25 128 23 19 0.826
12. GK ЛигаЖ. Варелла 27 130 25 22 0.880
13. GK ЛигаД. Батленд 21 74 20 19 0.950
14. GK ЛигаД. Понт 31 141 24 23 0.958
15. GK ЛигаВ. Дейли 33 110 12 13 1.083
16. GK ЛигаА. Джерард 27 130 19 21 1.105
17. GK ЛигаУ. Винод 20 77 13 20 1.539
18. GK ЛигаР. Орови 21 69 18 40 2.222
19. GK ЛигаГ. Хид 20 75 11 29 2.636
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаФ. Кнежевич 28 127 5.708
2. CF/RF ЛигаР. Браун 25 113 5.620
3. CF/LF ЛигаР. Уилльямс 26 145 5.550
4. RF/LF ЛигаЯ. Гордон 27 88 5.507
5. RM/RF ЛигаД. Уэлч 27 94 5.462
6. CM ЛигаХ. Бланес 30 55 5.427
7. CM ЛигаП. Тупала 31 61 5.277
8. CF/CM ЛигаБ. Бабб 19 84 5.267
9. GK ЛигаМ. Теко 30 142 5.267
10. GK ЛигаД. Батленд 21 74 5.260
11. GK ЛигаА. Джерард 27 130 5.221
12. GK ЛигаД. Белшоу 30 131 5.200
13. LM/LF ЛигаД. Мортон 31 141 5.171
14. CM/CD ЛигаК. Эммс 30 177 5.161
15. CM/CF ЛигаД. Фуду 25 88 5.150
16. LM/LF ЛигаХ. Абдулла 31 156 5.123
17. CF/CM ЛигаЛ. Камана Бокота 29 123 5.096
18. GK ЛигаЮ. Жилкин 31 142 5.092
19. CM/CF ЛигаА. Боукод 26 155 5.067
20. GK ЛигаБ. Хамер 30 169 5.065
21. LM/LF ЛигаР. Уисперс 24 138 5.064
22. LM ЛигаД. Стивенсон 23 92 5.062
23. RM/RF ЛигаЛ. Азиз 32 128 5.032
24. CF/CM ЛигаД. Лингаардт 29 119 5.015
25. CF/RF ЛигаД. Харрис 30 154 5.000
26. CM/CF ЛигаС. Сан Мун 32 146 4.983
27. GK ЛигаЖ. Варелла 27 130 4.980
28. RM/RF ЛигаН. Бёрдетт 18 61 4.970
29. RM/RF ЛигаБ. Уэбб 32 120 4.950
30. CF ЛигаБ. Видерман 32 163 4.948
31. RM/RF ЛигаД. Адамс 31 154 4.944
32. CM/LM ЛигаД. Томас 28 119 4.933
33. CM/CF ЛигаИ. Делич 32 162 4.927
34. LM/LF ЛигаШ. Бирн 25 129 4.921
35. RF/RM ЛигаР. Стич 19 93 4.909
36. CM/CD ЛигаЛ. МакКаллоф 17 44 4.906
37. CD/CM ЛигаЭ. Тонкин 28 109 4.905
38. CF/CM ЛигаГ. Пирсон 31 132 4.895
39. LM/LF ЛигаХ. Куксли 33 118 4.870
40. GK ЛигаН. Маенпяя 21 114 4.860
41. CM/CF ЛигаД. Робертс 32 186 4.858
42. CM/RM ЛигаА. Мулифе 30 111 4.850
43. CD/RD ЛигаГ. Коуэн 28 92 4.840
44. CM/CF ЛигаЛ. МакСуини 26 119 4.835
45. GK ЛигаП. Чисунди 33 114 4.824
46. CD/RD ЛигаГ. Уилсон 27 98 4.810
47. CM/CF ЛигаВ. У 26 146 4.800
48. LF/LM ЛигаФ. Кунбэр 19 102 4.791
49. CF/CM ЛигаТ. Хемед 16 47 4.780
50. RM/RF ЛигаХ. Чанг 26 143 4.774
51. CD/CM ЛигаА. Апостолопулос 32 90 4.767
52. RM/RF ЛигаК. Грегори 16 51 4.764
53. CD/CM ЛигаР. Вигли 28 149 4.761
54. LF/LM ЛигаБ. Дэниэлс 16 44 4.760
55. GK ЛигаД. Понт 31 141 4.754
56. CD/CM ЛигаР. Конголо 17 45 4.750
57. CM/CF ЛигаА. Хришу 25 110 4.746
58. RM/RF ЛигаД. Соболев 18 50 4.741
59. CF/CM ЛигаБ. Инвалава 31 172 4.738
60. RM/RF ЛигаД. Келлерманн 21 70 4.727
61. GK ЛигаЛ. О'Браен 26 133 4.724
62. LF/LM ЛигаП. МакГуайр 20 117 4.705
63. LD ЛигаИ. Мунтеан 21 43 4.700
64. CM/CD ЛигаС. Жаэ-Ко 27 76 4.690
65. LM/RM ЛигаД. Рид 20 82 4.683
66. CF/RF ЛигаИ. Логан 22 136 4.680
67. CM/CF ЛигаЭ. Гайлис 27 115 4.677
68. CM/CF ЛигаФ. Жозеф 23 99 4.667
69. CF/CM ЛигаИ. Ветокеле 24 63 4.650
70. GK ЛигаЗ. де ла Пас 24 120 4.646
71. GK ЛигаР. МакДэйд 25 128 4.639
72. RD/RM ЛигаД. Бредис 16 47 4.639
73. CM/LM ЛигаН. Бойден 33 122 4.625
74. LM/LF ЛигаУ. Екумба 29 133 4.620
75. RM/RF ЛигаЭ. Джордж 24 108 4.618
76. RM/RF ЛигаО. Рико 26 142 4.605
77. RM/RF ЛигаА. Бангура 18 73 4.604
78. CM/CF ЛигаК. Хьюз 28 73 4.600
79. CM/CF ЛигаС. Вархуд 29 115 4.600
80. CD/CM ЛигаМ. Фиш 20 75 4.594
81. LM/LF ЛигаА. Уэармаут 18 56 4.592
82. CM/CF ЛигаП. Седлак 30 110 4.591
83. CD/CM ЛигаК. Карсон 32 105 4.582
84. LM ЛигаД. Казинс 27 67 4.579
85. CF/LF ЛигаМ. Мотале 34 108 4.571
86. RD/LD ЛигаЧ. Александер 26 109 4.568
87. CF/CM ЛигаН. Лупай 17 77 4.557
88. LF/LM ЛигаК. Уайтли 16 42 4.555
89. RD/CD ЛигаМ. Добладо 32 118 4.552
90. CD/CM ЛигаГ. Дин 31 148 4.539
91. CD/CM ЛигаК. Уилдин 17 57 4.535
92. CM/CF ЛигаВ. Боттомер 30 113 4.533
93. CM/CD ЛигаД. Слит 33 114 4.522
94. CD/CM ЛигаК. Браун 32 110 4.521
95. CF/RF ЛигаК. Лэтроуп 22 94 4.519
96. CF/LF ЛигаУ. Врагг 21 132 4.516
97. CD/RD ЛигаБ. Пилатош 30 113 4.505
98. CF/LF ЛигаН. Семпл 19 66 4.500
99. RD/LD ЛигаА. Саттер 30 90 4.500
100. LD/LM ЛигаУ. Никелс 24 105 4.500

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
Gordey telichkoivan: ну ты нищеброд, не вмешивайся в дела взрослых дядей)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Che Guevara TimBat: ну там и запасной неплох, смотря какие показатели конечно
TimBat Gordey: че там за 16-летка?
Профиль
Закрыть