логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Греция, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаГ. Стергалис 30 67 21 12
2. CF/RF ЛигаН. Ксповис 25 88 18 9
3. CF/CM ЛигаЖ. Бейрути 29 65 20 9
4. LF/LM ЛигаТ. Митакис 23 60 21 8
5. RF ЛигаИ. Хатзилиас 29 72 18 7
6. RF/RM ЛигаИ. Витевис 24 50 20 7
7. CF ЛигаФ. Рошембак 27 63 21 7
8. CF ЛигаИ. Мискос 18 47 15 6
9. CF/LF ЛигаГ. Удайдо 20 59 17 6
10. RF/RM ЛигаД. Йу 21 64 18 6
11. CF ЛигаГ. Гортакис 28 67 19 6
12. CF/CM ЛигаГ. Валсамакис 21 68 20 6
13. CM/LM ЛигаА. Дагунакис 26 92 20 6
14. CM/CF ЛигаР. Леннон 20 57 22 6
15. CF ЛигаГ. Саламастракис 18 45 14 5
16. LM ЛигаА. Бен Чуйха 29 52 17 5
17. RM/RD ЛигаС. Сирояннис 24 52 19 5
18. CF/CM ЛигаФ. Пападимитриу 28 55 20 5
19. CF/CM ЛигаК. Хогенсен 24 77 20 5
20. LF/CF ЛигаУ. Хеваги 22 65 21 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LD ЛигаЯ. Элланис 24 60 19 9
2. CF/RF ЛигаН. Ксповис 25 88 18 8
3. CM/CD ЛигаН. Цорбас 25 66 18 7
4. CM/CD ЛигаА. Пападимитриу 30 61 11 6
5. LM/LF ЛигаП. Софьянис 26 56 19 6
6. CD ЛигаД. Пласенте 30 61 20 6
7. CD ЛигаС. Хименес 20 61 20 5
8. LM/LF ЛигаП. Пападопулос 31 64 21 5
9. CM ЛигаД. Димутсос 31 73 21 5
10. CM ЛигаС. Козанидис 29 58 14 4
11. CF ЛигаМ. Тоулидис 20 52 17 4
12. LM/LF ЛигаФ. Малоянис 26 57 17 4
13. RF ЛигаИ. Хатзилиас 29 72 18 4
14. LM/RM ЛигаФ. Сирье 25 85 18 4
15. CM/LM ЛигаА. Дагунакис 26 92 20 4
16. CM/CD ЛигаП. Василевский 24 83 22 4
17. CM/CF ЛигаИ. Русев 24 74 23 4
18. LD/CD ЛигаН. Балтимас 26 41 14 3
19. CF ЛигаТ. Гаделия 19 52 14 3
20. LM ЛигаА. Бен Чуйха 29 52 17 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаН. Ксповис 25 88 18 17 (9+8)
2. CF ЛигаГ. Стергалис 30 67 21 12 (12+0)
3. RF ЛигаИ. Хатзилиас 29 72 18 11 (7+4)
4. CM/LM ЛигаА. Дагунакис 26 92 20 10 (6+4)
5. CM/CD ЛигаА. Пападимитриу 30 61 11 9 (3+6)
6. LD ЛигаЯ. Элланис 24 60 19 9 (0+9)
7. CF/CM ЛигаЖ. Бейрути 29 65 20 9 (9+0)
8. LF/LM ЛигаТ. Митакис 23 60 21 9 (8+1)
9. LM/LF ЛигаП. Пападопулос 31 64 21 9 (4+5)
10. CM ЛигаС. Козанидис 29 58 14 8 (4+4)
11. LM ЛигаА. Бен Чуйха 29 52 17 8 (5+3)
12. LM/RM ЛигаФ. Сирье 25 85 18 8 (4+4)
13. LM/LF ЛигаП. Софьянис 26 56 19 8 (2+6)
14. CF ЛигаГ. Гортакис 28 67 19 8 (6+2)
15. CF ЛигаФ. Рошембак 27 63 21 8 (7+1)
16. CM/CF ЛигаР. Леннон 20 57 22 8 (6+2)
17. CM/CF ЛигаИ. Русев 24 74 23 8 (4+4)
18. CF ЛигаМ. Тоулидис 20 52 17 7 (3+4)
19. CM/CD ЛигаН. Цорбас 25 66 18 7 (0+7)
20. CM ЛигаГ. Ставридис 19 54 19 7 (4+3)
21. RF/RM ЛигаИ. Витевис 24 50 20 7 (7+0)
22. CD ЛигаС. Хименес 20 61 20 7 (2+5)
23. CD ЛигаД. Пласенте 30 61 20 7 (1+6)
24. CF/CM ЛигаК. Хогенсен 24 77 20 7 (5+2)
25. CF/LF ЛигаГ. Кампас 28 71 21 7 (5+2)
26. CM/CD ЛигаП. Василевский 24 83 22 7 (3+4)
27. CF ЛигаТ. Гаделия 19 52 14 6 (3+3)
28. CF ЛигаИ. Мискос 18 47 15 6 (6+0)
29. CF/LF ЛигаГ. Удайдо 20 59 17 6 (6+0)
30. RF/RM ЛигаД. Йу 21 64 18 6 (6+0)
31. RM/RD ЛигаС. Сирояннис 24 52 19 6 (5+1)
32. CF/CM ЛигаФ. Пападимитриу 28 55 20 6 (5+1)
33. CF/CM ЛигаГ. Валсамакис 21 68 20 6 (6+0)
34. CF ЛигаГ. Саламастракис 18 45 14 5 (5+0)
35. LM/LF ЛигаФ. Малоянис 26 57 17 5 (1+4)
36. CF ЛигаГ. Ладас 30 47 18 5 (4+1)
37. CD ЛигаХ. Стамулис 29 57 18 5 (3+2)
38. CM/CF ЛигаН. Пилиярис 30 60 18 5 (4+1)
39. CF/LF ЛигаП. Александрович 23 59 20 5 (2+3)
40. CF/CM ЛигаА. Гриффитс 29 57 21 5 (4+1)
41. CM/CF ЛигаН. Калокерис 27 62 21 5 (4+1)
42. LF/CF ЛигаУ. Хеваги 22 65 21 5 (5+0)
43. CM ЛигаД. Димутсос 31 73 21 5 (0+5)
44. CF ЛигаМ. Сейведж 18 49 11 4 (3+1)
45. LM/LF ЛигаГарэ 27 49 11 4 (3+1)
46. CF ЛигаФ. Гилис 20 43 15 4 (4+0)
47. CF/RF ЛигаС. Мартинссен 21 60 17 4 (3+1)
48. CM/RM ЛигаГ. Токмакинс 27 63 17 4 (3+1)
49. CF ЛигаД. Лакки 19 59 18 4 (3+1)
50. RM/RF ЛигаВ. Куцурэс 28 51 19 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаФ. Алмер 30 74 19 6 0.316
2. GK ЛигаН. Бандикос 28 60 11 4 0.364
3. GK ЛигаВ. Димопулос 19 40 10 4 0.400
4. GK ЛигаН. Каракостас 23 82 22 9 0.409
5. GK ЛигаК. Христомас 30 71 19 8 0.421
6. GK ЛигаЯ. Фисекис 20 40 13 6 0.462
7. GK ЛигаЛ. Димитриадис 21 51 13 6 0.462
8. GK ЛигаТ. Гиткос 30 81 20 10 0.500
9. GK ЛигаН. Павайоветис 31 67 14 7 0.500
10. GK ЛигаИ. Димитриу 27 69 20 11 0.550
11. GK ЛигаП. Бангура 23 74 19 11 0.579
12. GK ЛигаМ. Квотис 28 86 16 10 0.625
13. GK ЛигаД. Пасхалидис 30 80 17 11 0.647
14. GK ЛигаЛ. Таломонти 23 92 17 12 0.706
15. GK ЛигаМ. Камиарос 21 54 11 8 0.727
16. GK ЛигаМ. Кефалас 25 84 19 14 0.737
17. GK ЛигаМ. Аль-Хусейн 21 51 18 14 0.778
18. GK ЛигаД. Пиргалис 22 57 11 9 0.818
19. GK ЛигаХ. Михалакис 29 48 11 10 0.909
20. GK ЛигаА. Маркосян 25 54 21 22 1.048
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RD ЛигаЛ. Вазатис 30 29 7.180
2. GK ЛигаН. Бандикос 28 60 6.518
3. CF ЛигаГ. Ладас 30 47 6.500
4. LF ЛигаД. Дракос 31 32 6.400
5. RM/RF ЛигаМ. Михалидис 29 45 6.350
6. LM ЛигаА. Бен Чуйха 29 52 6.300
7. CM/CD ЛигаА. Пападимитриу 30 61 6.291
8. GK ЛигаФ. Алмер 30 74 6.290
9. GK ЛигаХ. Михалакис 29 48 6.246
10. CM/CF ЛигаХ. Кагиозис 29 49 6.220
11. LD ЛигаВ. Филис 29 37 6.175
12. LF ЛигаТ. Халлин 31 46 6.164
13. CF/CM ЛигаА. Саракатзанос 28 55 6.150
14. CF/CM ЛигаЖ. Бейрути 29 65 6.140
15. CD ЛигаА. Бабарис 31 40 6.120
16. CM ЛигаС. Козанидис 29 58 6.107
17. CF/CM ЛигаА. Гриффитс 29 57 6.091
18. GK ЛигаК. Христомас 30 71 6.090
19. GK ЛигаТ. Гиткос 30 81 6.085
20. RM/CM ЛигаК. Папагеоргиу 34 29 6.085
21. RD ЛигаП. Махарас 29 39 6.081
22. CF ЛигаГ. Стергалис 30 67 6.081
23. GK ЛигаН. Павайоветис 31 67 6.064
24. RD ЛигаВ. Нитис 30 54 6.060
25. RF ЛигаИ. Хатзилиас 29 72 6.039
26. LM/CM ЛигаН. Фиданидис 32 38 5.987
27. LM/LF ЛигаФ. Саид 29 51 5.924
28. CF ЛигаГ. Гортакис 28 67 5.921
29. CD ЛигаП. Яворски 32 45 5.908
30. GK ЛигаД. Пасхалидис 30 80 5.871
31. CM/CF ЛигаЯ. Коскиниатис 31 52 5.862
32. LM/LF ЛигаП. Пападопулос 31 64 5.852
33. LM ЛигаА. Тольяс 29 49 5.835
34. CM/CD ЛигаА. Зафиракис 29 31 5.830
35. LM/LF ЛигаГарэ 27 49 5.827
36. RM/RF ЛигаХ. Мосхис 29 56 5.826
37. CF/LF ЛигаМ. Гурма 29 58 5.826
38. CM/CF ЛигаН. Пилиярис 30 60 5.811
39. GK ЛигаИ. Димитриу 27 69 5.805
40. CF ЛигаФ. Рошембак 27 63 5.805
41. CF/CM ЛигаД. Дулберис 31 54 5.792
42. CD/CM ЛигаС. Делгас 27 55 5.785
43. RF ЛигаН. Ланигроса 33 35 5.764
44. CF/LF ЛигаГ. Кампас 28 71 5.757
45. CD/RD ЛигаН. Маллакис 27 47 5.757
46. CF/CM ЛигаФ. Пападимитриу 28 55 5.755
47. CD ЛигаД. Пласенте 30 61 5.750
48. CM/CD ЛигаА. Пастос 28 42 5.735
49. RD ЛигаД. Капетанопулос 32 41 5.729
50. CD ЛигаК. Хатзоглу 28 38 5.721
51. RF/RM ЛигаМ. Пападикис 26 48 5.711
52. RD ЛигаП. Ниттис 28 50 5.700
53. CF/RF ЛигаА. Пападимитру 26 61 5.680
54. RM/RD ЛигаС. Сирояннис 24 52 5.668
55. CM ЛигаК. Далхоум 32 47 5.663
56. RD ЛигаА. Пэтаридис 28 41 5.647
57. CM ЛигаА. Дарас 30 41 5.647
58. RM/RF ЛигаС. Битилис 27 50 5.642
59. RM/RF ЛигаВ. Куцурэс 28 51 5.632
60. LM ЛигаГ. Койоглу 29 28 5.621
61. LM/LD ЛигаЯ. Стамиту 31 60 5.618
62. CF/LF ЛигаГ. Зисополус 27 54 5.612
63. CD ЛигаХ. Стамулис 29 57 5.589
64. GK ЛигаМ. Квотис 28 86 5.588
65. CD ЛигаР. Педжес 31 57 5.586
66. GK ЛигаК. Николаидис 33 48 5.578
67. GK ЛигаВ. Димопулос 19 40 5.570
68. LM/LF ЛигаФ. Малоянис 26 57 5.565
69. CD ЛигаП. Поятзерис 28 49 5.557
70. CD ЛигаВ. Аврамидис 26 33 5.550
71. CM ЛигаН. Тополиатис 31 55 5.542
72. CM/RM ЛигаГ. Токмакинс 27 63 5.529
73. CF/RF ЛигаН. Ксповис 25 88 5.528
74. CM/CF ЛигаМ. Махлис 32 50 5.500
75. CD/CM ЛигаХ. Папандреу 29 61 5.491
76. GK ЛигаА. Маркосян 25 54 5.481
77. CF/CM ЛигаК. Торрес 23 47 5.475
78. RD ЛигаН. Вельц 24 37 5.473
79. LD ЛигаК. Мандзиос 26 48 5.468
80. RM/RD ЛигаА. Какасукис 30 60 5.467
81. CD/LD ЛигаВ. Патидис 27 53 5.460
82. CD ЛигаП. Диму 30 58 5.432
83. LD/CD ЛигаН. Балтимас 26 41 5.429
84. CM ЛигаД. Димутсос 31 73 5.424
85. RF/RM ЛигаИ. Витевис 24 50 5.420
86. CM/CF ЛигаЙ. Козма 28 71 5.406
87. LM/LF ЛигаП. Софьянис 26 56 5.395
88. CD ЛигаА. Квачум 28 56 5.386
89. LD ЛигаД. Ханев 25 53 5.382
90. RM/CM ЛигаТ. Жадо 28 52 5.370
91. CD ЛигаГ. Тоскас 26 48 5.368
92. RF/RM ЛигаА. Буффе 24 43 5.367
93. CD ЛигаТ. Моралес 27 46 5.338
94. LM ЛигаИ. Василопулос 32 60 5.333
95. LD ЛигаФ. Димитриадис 26 52 5.331
96. GK ЛигаН. Каракостас 23 82 5.323
97. GK ЛигаЛ. Димитриадис 21 51 5.315
98. CM ЛигаТ. Бассала 30 63 5.290
99. GK ЛигаЯ. Фисекис 20 40 5.269
100. RD/RM ЛигаЛ. Семос 26 47 5.267

Турнирная таблица

В чате 35 менеджеров
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Профиль
Закрыть