логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 14. Чемпионаты стран. Австралия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаС. О'Горман 27 63 17 11
2. CF ЛигаД. Джанкович 28 64 17 11
3. CF ЛигаК. Гроссман 20 51 20 11
4. CF/CM ЛигаЭ. Максвелл 24 59 20 9
5. CF/CM ЛигаК. Мика 28 67 20 9
6. CM/CF ЛигаГ. Хансен 25 56 20 7
7. CF/CM ЛигаЮ. Кастро 28 53 17 6
8. LF ЛигаД. МакМиними 22 49 13 5
9. CF ЛигаГ. ван Эгмонд 17 47 16 5
10. CM/LM ЛигаМ. Маккай 26 50 17 5
11. LM/LF ЛигаД. Бергин 27 58 17 5
12. RF ЛигаС. Дилевский 21 51 18 5
13. CM ЛигаТ. Тенисте 19 50 9 4
14. LM/RM ЛигаМ. Мурдокка 32 54 17 4
15. CD/CM ЛигаТ. Натавей 29 65 17 4
16. RF/CF ЛигаК. Нолан 29 62 18 4
17. RM/RF ЛигаЛ. МакГуиган 31 75 18 4
18. LD ЛигаД. Педерсен 32 57 16 3
19. CM/RM ЛигаХ. Су Сео 27 73 17 3
20. RD ЛигаЛ. МакКинтон 24 23 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/RM ЛигаХ. Су Сео 27 73 17 9
2. CM/LM ЛигаМ. Маккай 26 50 17 7
3. CM/CF ЛигаС. О'Горман 27 63 17 7
4. CF/CM ЛигаЮ. Кастро 28 53 17 5
5. CM/CF ЛигаС. Диллон 28 57 13 4
6. CM ЛигаМ. Бизли 29 71 16 4
7. CD ЛигаБ. Финоккиаро 30 55 17 4
8. LM/LF ЛигаД. Бергин 27 58 17 4
9. CM/CD ЛигаД. Торп 18 32 9 3
10. LM/RM ЛигаМ. Мурдокка 32 54 17 3
11. CD/CM ЛигаТ. Натавей 29 65 17 3
12. CF/CM ЛигаЭ. Максвелл 24 59 20 3
13. LM/LF ЛигаК. Моллет 22 43 12 2
14. RM ЛигаП. МакКоул 24 44 12 2
15. LF/CF ЛигаГ. Макиеси 24 48 13 2
16. RM ЛигаА. Тайе 28 50 13 2
17. CD ЛигаС. Викрам 30 60 15 2
18. CF ЛигаГ. ван Эгмонд 17 47 16 2
19. CF ЛигаД. Джанкович 28 64 17 2
20. LD/LM ЛигаШ. Веб 25 50 18 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаС. О'Горман 27 63 17 18 (11+7)
2. CF ЛигаД. Джанкович 28 64 17 13 (11+2)
3. CM/LM ЛигаМ. Маккай 26 50 17 12 (5+7)
4. CM/RM ЛигаХ. Су Сео 27 73 17 12 (3+9)
5. CF ЛигаК. Гроссман 20 51 20 12 (11+1)
6. CF/CM ЛигаЭ. Максвелл 24 59 20 12 (9+3)
7. CF/CM ЛигаЮ. Кастро 28 53 17 11 (6+5)
8. CF/CM ЛигаК. Мика 28 67 20 11 (9+2)
9. LM/LF ЛигаД. Бергин 27 58 17 9 (5+4)
10. CM/CF ЛигаГ. Хансен 25 56 20 8 (7+1)
11. CF ЛигаГ. ван Эгмонд 17 47 16 7 (5+2)
12. LM/RM ЛигаМ. Мурдокка 32 54 17 7 (4+3)
13. CD/CM ЛигаТ. Натавей 29 65 17 7 (4+3)
14. RF ЛигаС. Дилевский 21 51 18 7 (5+2)
15. CM ЛигаМ. Бизли 29 71 16 6 (2+4)
16. CD ЛигаБ. Финоккиаро 30 55 17 6 (2+4)
17. RF/CF ЛигаК. Нолан 29 62 18 6 (4+2)
18. CM ЛигаТ. Тенисте 19 50 9 5 (4+1)
19. LF ЛигаД. МакМиними 22 49 13 5 (5+0)
20. CM/CF ЛигаС. Диллон 28 57 13 5 (1+4)
21. CM/CD ЛигаД. Торп 18 32 9 4 (1+3)
22. LF/CF ЛигаГ. Макиеси 24 48 13 4 (2+2)
23. CD ЛигаС. Викрам 30 60 15 4 (2+2)
24. RM/RF ЛигаЛ. МакГуиган 31 75 18 4 (4+0)
25. RM ЛигаП. МакКоул 24 44 12 3 (1+2)
26. LM ЛигаД. Бантинг 18 44 14 3 (2+1)
27. CD/CM ЛигаТ. Ковальчик 28 55 16 3 (2+1)
28. LD ЛигаД. Педерсен 32 57 16 3 (3+0)
29. LF ЛигаМ. Смерилли 22 41 18 3 (2+1)
30. CD ЛигаЧ. Гибсон 31 71 18 3 (2+1)
31. RM ЛигаА. Маир 23 41 19 3 (2+1)
32. CD ЛигаД. Тиатто 21 39 4 2 (1+1)
33. RD ЛигаЛ. МакКинтон 24 23 6 2 (2+0)
34. LF ЛигаТ. Ор 18 47 6 2 (1+1)
35. LF ЛигаХ. Умут 32 28 7 2 (2+0)
36. CM ЛигаУ. Хет 19 38 10 2 (2+0)
37. LF ЛигаД. Комито 19 43 11 2 (2+0)
38. LM/LF ЛигаК. Моллет 22 43 12 2 (0+2)
39. LM/CM ЛигаМ. Гринчевичюс 25 45 12 2 (1+1)
40. RM ЛигаА. Тайе 28 50 13 2 (0+2)
41. LF ЛигаЭ. Торс 30 25 14 2 (2+0)
42. CD/CM ЛигаК. Дели 27 40 14 2 (2+0)
43. CM ЛигаР. Митей 19 38 16 2 (1+1)
44. CD/RD ЛигаТ. Симпсон 31 60 17 2 (1+1)
45. RM ЛигаП. Робертс 18 42 18 2 (2+0)
46. LD/LM ЛигаШ. Веб 25 50 18 2 (0+2)
47. LD ЛигаД. Хайнд 20 38 19 2 (2+0)
48. CF ЛигаШ. Кокс 19 43 19 2 (2+0)
49. CM/CF ЛигаТ. Сасопоулос 25 48 19 2 (2+0)
50. CF/LF ЛигаД. Корриган 26 51 19 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаТ. Гудвин 31 64 15 0 0.000
2. GK ЛигаМ. Ахмад 17 52 10 0 0.000
3. GK ЛигаЛ. Редди 21 46 10 1 0.100
4. GK ЛигаС. Дах 23 51 18 2 0.111
5. GK ЛигаФ. Арнольд 18 40 12 5 0.417
6. GK ЛигаД. Тайсон 20 35 20 12 0.600
7. GK ЛигаН. Аллен 32 69 16 11 0.688
8. GK ЛигаД. Спенс 26 53 17 18 1.059
9. GK ЛигаР. Грей 29 62 17 18 1.059
10. GK ЛигаЗ. Джосески 28 59 20 22 1.100
11. GK ЛигаМ. Каванаг 26 24 10 14 1.400
12. GK ЛигаФ. Стрейкер 25 41 16 25 1.563
13. GK ЛигаК. Эдкок 18 35 11 18 1.636
14. GK ЛигаМ. Ван Донген 28 30 11 21 1.909
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаД. Джанкович 28 64 6.759
2. CM/CF ЛигаС. О'Горман 27 63 6.729
3. CM/LM ЛигаМ. Маккай 26 50 6.565
4. GK ЛигаТ. Гудвин 31 64 6.560
5. CD ЛигаС. Викрам 30 60 6.440
6. CF/CM ЛигаЮ. Кастро 28 53 6.435
7. CF/CM ЛигаК. Мика 28 67 6.385
8. LM/LF ЛигаД. Бергин 27 58 6.382
9. GK ЛигаМ. Каванаг 26 24 6.330
10. RM/LM ЛигаД. Сокриш 28 23 6.318
11. LF ЛигаЭ. Торс 30 25 6.300
12. CD/CM ЛигаТ. Натавей 29 65 6.294
13. CM/RM ЛигаХ. Су Сео 27 73 6.277
14. CD/CM ЛигаТ. Ковальчик 28 55 6.231
15. CM ЛигаП. Баретта 32 26 6.167
16. LM/RM ЛигаМ. Мурдокка 32 54 6.147
17. LF/CF ЛигаГ. Макиеси 24 48 6.139
18. CD/CM ЛигаК. Дели 27 40 6.121
19. GK ЛигаМ. Ван Донген 28 30 6.073
20. CM ЛигаП. Цекенис 27 23 6.025
21. LM/CM ЛигаМ. Гринчевичюс 25 45 5.975
22. GK ЛигаЗ. Джосески 28 59 5.930
23. LD ЛигаД. Педерсен 32 57 5.925
24. CD ЛигаБ. Финоккиаро 30 55 5.924
25. CM/RM ЛигаВ. Гарич 26 19 5.918
26. CM/CF ЛигаГ. Хансен 25 56 5.915
27. RD ЛигаЛ. Харман 28 28 5.900
28. RF/CF ЛигаК. Нолан 29 62 5.894
29. CD/LD ЛигаК. Додд 28 53 5.893
30. CF/CM ЛигаЭ. Максвелл 24 59 5.875
31. GK ЛигаР. Грей 29 62 5.865
32. CM/CF ЛигаС. Диллон 28 57 5.823
33. LF ЛигаД. МакМиними 22 49 5.815
34. GK ЛигаД. Спенс 26 53 5.800
35. GK ЛигаН. Аллен 32 69 5.800
36. CD/RD ЛигаТ. Симпсон 31 60 5.794
37. CM ЛигаЯ. Саррис 31 34 5.788
38. CD ЛигаЧ. Гибсон 31 71 5.717
39. GK ЛигаС. Дах 23 51 5.700
40. RM ЛигаЯ. Зухейр 31 20 5.700
41. CM ЛигаМ. Клавер 27 25 5.692
42. CM/CD ЛигаД. Ричман 30 36 5.677
43. GK ЛигаЛ. Редди 21 46 5.660
44. CF ЛигаМ. Скарфф 30 58 5.635
45. CM ЛигаМ. Бизли 29 71 5.631
46. GK ЛигаД. Тайсон 20 35 5.625
47. RM ЛигаП. МакКоул 24 44 5.625
48. LD ЛигаЛ. Бой 28 49 5.613
49. RD ЛигаЭ. Коули 21 32 5.524
50. RF ЛигаС. Дилевский 21 51 5.506
51. RM ЛигаА. Тайе 28 50 5.462
52. LM ЛигаМ. Папачараламбоус 28 52 5.461
53. CF ЛигаК. Гроссман 20 51 5.445
54. RD/CD ЛигаБ. Гарсиа 27 43 5.307
55. CD/CM ЛигаД. Кросс 28 56 5.305
56. CF ЛигаГ. ван Эгмонд 17 47 5.288
57. RM/RF ЛигаЛ. МакГуиган 31 75 5.250
58. GK ЛигаФ. Арнольд 18 40 5.183
59. GK ЛигаФ. Стрейкер 25 41 5.175
60. LM/CM ЛигаД. Иломаноски 25 37 5.156
61. LD ЛигаП. Квайн 20 42 5.153
62. CF/LF ЛигаД. Корриган 26 51 5.147
63. LD/LM ЛигаЛ. Хендерсон 27 56 5.130
64. CM/CF ЛигаЯ. Рийонг 29 62 5.124
65. RM/RF ЛигаЖ. Вамил 27 54 5.121
66. LF/CF ЛигаП. Херрис 24 23 5.115
67. CF ЛигаС. Волкер 25 39 5.108
68. LF/CF ЛигаФ. Марафиоти 27 53 5.100
69. LF/LM ЛигаП. Ван Донген 26 47 5.083
70. LF/LM ЛигаМ. Паглис 26 58 5.067
71. RM ЛигаК. Хендерсон 24 45 5.053
72. RF/CF ЛигаП. Митрис 27 52 5.044
73. CD ЛигаБ. Стадмен 26 49 5.030
74. LF ЛигаД. Комито 19 43 5.027
75. LM/LF ЛигаБ. Гилфиллан 28 56 5.026
76. RD ЛигаЛ. Беннетт 26 49 5.024
77. LM ЛигаС. Хескет 27 54 5.011
78. RD ЛигаГ. Ньюкомб 28 50 4.958
79. CD/CM ЛигаР. Люксис 28 56 4.942
80. RM/RF ЛигаР. Милески 26 49 4.937
81. RM ЛигаП. Робертс 18 42 4.933
82. LD/LM ЛигаШ. Веб 25 50 4.933
83. RD ЛигаД. Моние 25 47 4.932
84. LM/LF ЛигаК. Моллет 22 43 4.925
85. RM ЛигаС. Версацио 24 20 4.915
86. GK ЛигаМ. Ахмад 17 52 4.910
87. CM/CD ЛигаФ. Деклерк 27 55 4.906
88. CD/CM ЛигаМ. Мастрараоло 25 47 4.900
89. CD ЛигаД. Батрон 24 37 4.888
90. CD ЛигаЭ. Лин 34 35 4.859
91. CM ЛигаО. Крино 17 40 4.855
92. CD/RD ЛигаД. Еванс 27 45 4.853
93. LM/LF ЛигаД. Славевски 27 54 4.842
94. LM ЛигаД. Бантинг 18 44 4.829
95. RM ЛигаА. Маир 23 41 4.821
96. CM/CF ЛигаТ. Сасопоулос 25 48 4.784
97. LD ЛигаР. Крус 19 55 4.779
98. CF ЛигаД. Махон 18 26 4.760
99. CD ЛигаР. Маутетт 24 41 4.719
100. CF ЛигаД. Ковалёв 23 42 4.700

Турнирная таблица

В чате 41 менеджер
Freeks Che Guevara: понятия не имею
Che Guevara Freeks: расскажи лучше что за история про тебя и коляску
Freeks Траллируете потихоньку да?)
Che Guevara Португалец: не, всол, девушки, родственники это общее, работа личное
Португалец Che Guevara: я думал ВСОЛ это личное
Che Guevara Португалец: Серёга говорил, что работа это самое личное
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Профиль
Закрыть