логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
sergej ivanov
Последний визит: вчера в 23:04
Ник: sergin111
Личный счёт: 635 000 = 635.0к = 0.63м
Рейтинг: 518 = 1946 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 12 февраля 1976
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 19 августа 2013
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Канадиен Соккер Клаб (Монтевидео, Уругвай) + Уругвай, D1 Южн. Америка 20 2787 3211 3522 2493 645 121 000
2. Эйди (Фареры) + Фареры, D1 Европа 21 2346 2716 3127 2145 644 321 000
3. Спортинг (Кадуна, Нигерия) + Нигерия, D3 Африка 22 1600 1890 2135 1473 390 417 000
4. Сборная Нигерии (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2350 2925 3490 2296 8 908 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -5.36*1.00 92 27 33 32 9 5 0 3 2 17 5 15 2 12 4 19 3 10 0 0 1 3 3 0 1
68 +17.56*0.75 129 54 49 26 13 9 0 3 13 34 4 13 2 26 8 17 1 5 0 3 18 8 5 0 3
67 +19.53*0.50 138 53 45 40 22 19 0 9 6 29 9 19 4 16 6 27 6 4 0 3 9 10 6 0 0
66 +0.42*0.25 145 54 46 45 11 12 2 4 3 37 8 16 7 20 3 29 5 7 0 4 11 8 7 0 5
65 -11.68*0.00 127 45 30 52 8 16 0 6 2 33 4 10 5 10 5 33 4 10 0 5 12 10 2 0 2
64 +14.60*0.00 139 53 31 55 16 6 2 5 5 35 6 10 7 12 2 39 4 5 1 6 19 12 8 0 2
63 +10.16*0.00 139 60 44 35 11 13 0 4 8 44 4 13 7 21 3 16 5 5 0 9 17 10 5 0 1
62 -10.84*0.00 51 12 7 32 1 1 0 1 1 9 1 1 0 3 3 21 3 3 0 5 11 6 4 0 0
58 -15.67*0.00 59 16 16 27 0 8 0 3 1 9 3 7 1 4 4 20 1 6 0 0 4 0 2 0 0
57 +0.92*0.00 145 70 31 44 6 13 0 2 5 56 7 12 3 11 5 32 2 7 0 3 6 8 4 0 2
56 -5.17*0.00 129 61 33 35 7 15 1 1 2 49 8 8 1 18 6 20 5 5 1 4 0 8 2 0 5
55 +8.05*0.00 145 56 35 54 9 12 2 4 1 38 11 13 5 12 5 44 1 4 0 5 0 16 2 0 0
54 -3.76*0.00 143 60 44 39 12 24 0 2 3 47 8 12 5 18 9 27 2 4 0 6 1 12 8 0 1
53 +5.90*0.00 104 40 31 33 4 9 1 2 3 30 4 17 1 11 2 24 2 4 0 3 6 6 1 0 0
51 -2.36*0.00 21 4 10 7 0 2 0 0 1 3 0 6 1 3 0 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0
50 -1.38*0.00 127 52 33 42 12 16 0 5 2 36 9 6 10 15 2 23 6 4 1 8 5 10 5 0 1
49 +4.33*0.00 149 69 44 36 10 15 1 4 7 48 9 12 4 25 3 19 2 7 2 6 6 9 6 0 5
48 -4.00*0.00 140 68 43 29 12 18 1 0 5 57 5 10 6 22 5 8 3 12 0 6 0 7 5 0 8
47 -6.93*0.00 132 47 40 45 14 18 0 3 4 30 10 8 5 21 6 22 5 8 0 10 0 14 4 0 4
46 +23.50*0.00 149 82 39 28 19 10 0 4 4 66 8 4 10 19 6 11 5 6 2 4 1 10 2 0 3
45 +2.64*0.00 142 45 46 51 10 23 1 11 2 26 5 17 5 17 7 32 8 3 0 8 4 12 1 0 2
44 +23.65*0.00 126 53 35 38 15 11 2 7 5 32 7 8 6 7 14 22 3 3 1 9 0 10 10 0 1
43 +23.38*0.00 144 54 37 53 20 17 1 9 7 29 8 19 7 9 2 40 6 3 0 4 3 9 4 0 2
42 +30.61*0.00 143 80 31 32 19 20 0 6 10 59 5 8 8 12 3 13 5 4 0 10 3 13 5 0 1
41 +12.94*0.00 133 51 41 41 14 12 0 5 2 42 2 15 8 12 6 24 5 5 0 7 1 10 4 0 0
40 +12.51*0.00 143 54 42 47 19 20 1 6 8 31 8 15 12 11 4 33 4 5 1 4 0 9 6 0 0
39 +26.54*0.00 141 65 40 36 13 13 0 9 9 41 6 14 5 13 8 19 4 6 0 7 4 14 5 0 1
38 +22.35*0.00 135 71 33 31 15 19 1 8 7 46 9 11 6 10 6 21 1 5 0 4 5 8 10 0 3
37 -3.47*0.00 140 78 40 22 5 26 1 3 5 63 6 6 6 21 7 10 3 4 1 4 3 8 7 0 0
36 -14.16*0.00 152 70 35 47 6 27 1 3 7 52 7 10 10 11 4 27 6 8 0 6 15 12 6 0 1
35 -4.96*0.00 142 76 36 30 2 31 1 5 6 57 7 11 6 16 3 23 2 0 2 3 17 8 3 0 1
34 -6.63*0.00 150 72 44 34 3 20 1 6 6 47 12 11 6 19 8 14 6 6 1 7 33 13 6 0 4
33 -45.19*0.00 144 36 47 61 2 33 1 3 3 21 8 8 15 17 7 40 6 6 1 8 17 13 5 0 4
32 -22.11*0.00 134 51 31 52 4 28 0 5 8 28 10 12 9 8 2 39 2 4 4 3 5 5 6 0 0
31 -0.02*0.00 168 77 54 37 3 28 2 5 8 47 15 17 11 16 10 31 2 1 2 1 2 11 8 1 2
30 -82.53*0.00 66 26 16 24 1 11 0 0 1 20 5 0 3 11 2 10 1 8 3 2 27 6 1 3 0
29 +17.14*0.00 44 23 9 12 5 6 2 2 3 12 4 2 2 5 0 2 4 2 1 3 2 5 0 0 2
28 -15.14*0.00 75 14 30 31 2 0 0 3 2 9 0 9 6 14 1 22 4 3 0 2 24 3 2 0 2
27 -4.63*0.00 17 5 4 8 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 1 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Итого: +17.7 4742 1984 1335 1423 354 586 25 161 177 1372 249 406 217 530 182 887 138 192 24 182 296 337 171 4 70
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигерии (нац.) зам. 69 217 16 мая 2024 - - -
2. Сборная Мозамбика (мол.) зам. 47 31 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
TimBat Ridik: привет, специалист... ты решил Венецию утопить?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе))
Фаворит-Воха Ridik: только с роботы ((
barca10fan Ridik: вообще когда такое пишешь надо ссылочки давать ну или скрины в приват на худой конец) а то так тема не раскрыта как говорится)
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха
barca10fan Не ну если так Серега говорит, то страшно подумать даже что там было
Ridik Я думал видел уже дно, но нашёлся тот, кто его пробил. Жесть там пересёкся с неадекватом полнейшим
Uragan FC Не так уж долго еще играть чемпионат , можно уже присматриваться к КТ, кто посоветует турнир?
Gordey Fonitio: ну он пока комменты пишет, некогда ему командами заниматься, составы там отправлять.. не царское это дело
Fonitio Gordey: а что с хроником?
Vertolet пока хроник каменты пишет?
Gordey Fonitio: за хроника
Fonitio пока отправишь за себя, за друга, за жену, за кота
Fonitio kott: все составы отправляют
kott ну вот как так то
kott как ваше ни чего?
WorstFriend kott: привет
kott Дратути всем!!!
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: +40% это же и ударов тоже касается
Ridik Che Guevara: Видимо У надо менять.
Например при британе удары по воротам будут сильнее у игрока с Г4 без У в сравнении с игроком У4 без Г
Che Guevara Ridik: ну тогда так, три более чем
Ridik Che Guevara: Вот и думаю, может Г оставить? Без него три игрока с У4 есть, может и хватит
Che Guevara Ridik: у оставляй
Che Guevara Ridik: альтернатива
Ridik Che Guevara: Я где в моём вопросе Ат фигурирует?
Che Guevara Ridik: Ат
Ridik Интересно, какую бы спецуху заменить на Тр? Г или У???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat Ridik: так и не вернули тебе прошлые благодарности?
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
Профиль
Закрыть