логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
АЛЕКСЕЙ НОРИЦЫН
Последний визит: сегодня в 06:22
Ник: JETTA917
Личный счёт: 116 781 = 116.0к = 0.11м
Рейтинг: 600 = 115 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 29 сентября 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 апреля 2008
Профиль | Трофеи28 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пярну Поссейдон (Эстония) + Эстония, D2 Европа 25 2085 2449 2753 1909 832 319 000
2. Дева Юнайтед (Индонезия) + Индонезия, D1 Азия 24 2155 2522 2957 1999 810 827 000
3. Ферровиарио (Нампула, Мозамбик) + Мозамбик, D2 Африка 24 2287 2668 2978 2078 720 318 000
4. Файв Айлендс (Антигуа и Барбуда) + Антигуа, D2 Сев. Америка 20 2159 2412 2627 1885 707 047 000
5. Гильермо Браун (Аргентина) + Аргентина, D4-B Южн. Америка 28 1607 1903 2217 1500 600 805 000
6. Сборная Индонезии (национальная) + Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании Азия 23 2073 2623 3165 2059 2 912 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +28.62*1.00 71 48 4 19 19 5 0 15 7 20 6 1 2 0 1 7 4 0 4 4 1 7 3 0 4
75 +42.38*0.75 220 114 25 81 29 31 5 25 19 48 17 7 1 9 8 49 4 1 4 23 0 20 9 0 4
74 +50.20*0.50 218 80 40 98 38 21 2 36 11 18 13 21 2 5 12 67 2 4 3 22 1 17 7 0 0
73 +59.76*0.25 210 104 32 74 39 22 2 35 18 34 15 15 5 3 9 53 5 0 4 12 3 13 5 0 2
72 +48.84*0.00 219 102 41 76 33 21 1 42 7 36 16 22 3 6 10 56 1 3 4 12 76 13 4 0 2
71 +52.34*0.00 211 111 30 70 35 14 3 30 14 50 14 13 2 7 8 46 3 2 5 14 54 15 5 0 8
70 +9.67*0.00 214 88 35 91 30 25 1 16 8 47 16 13 2 6 14 63 5 3 6 14 75 12 11 0 3
69 +33.49*0.00 207 77 34 96 47 25 2 22 12 27 14 11 9 6 8 70 4 3 2 17 59 14 2 0 5
68 +51.81*0.00 216 121 39 56 31 17 4 27 6 70 14 13 4 7 15 34 2 7 1 12 15 19 4 0 8
67 +28.11*0.00 224 114 48 62 37 19 2 13 9 80 10 12 5 14 17 32 4 5 7 14 78 17 2 1 0
66 +26.40*0.00 222 96 55 71 39 27 1 15 12 55 13 16 4 25 10 45 2 4 2 18 65 17 5 0 6
65 +26.02*0.00 219 106 41 72 39 22 4 11 5 71 15 13 5 15 8 39 4 9 4 16 20 16 4 0 6
64 +9.16*0.00 220 63 42 115 39 26 1 8 6 35 13 15 3 11 13 83 4 4 4 20 1 19 7 0 6
63 +25.03*0.00 214 76 42 96 50 24 0 11 10 44 11 14 7 12 9 60 1 7 5 23 0 11 5 0 3
62 +33.22*0.00 218 93 42 83 39 15 2 15 12 46 18 14 6 11 11 56 5 4 5 13 0 13 7 0 4
61 +30.94*0.00 220 96 44 80 35 21 2 11 10 54 19 17 12 9 6 50 0 5 2 23 4 14 3 0 5
60 +22.47*0.00 213 88 29 96 40 19 0 13 9 54 12 8 8 7 6 50 7 8 6 25 0 16 5 1 7
59 +24.93*0.00 216 98 28 90 50 24 3 8 8 63 16 7 4 7 10 55 9 4 6 16 0 12 9 0 4
58 +26.10*0.00 232 93 48 91 44 24 1 14 7 59 12 13 3 18 14 53 7 2 8 21 0 16 6 1 4
57 +33.34*0.00 210 84 32 94 54 16 2 10 6 56 10 14 3 5 10 57 6 8 4 19 0 14 5 1 7
56 +24.25*0.00 207 81 48 78 35 17 1 9 13 43 15 20 3 13 12 44 4 7 4 19 0 15 6 2 7
55 +12.62*0.00 218 86 40 92 41 20 0 5 10 58 13 10 9 10 11 54 6 5 10 17 0 11 5 2 3
54 +29.87*0.00 216 96 47 73 32 9 0 11 12 58 15 16 6 12 13 44 4 5 3 17 29 12 4 1 3
53 +25.91*0.00 215 87 34 94 35 15 4 13 6 48 16 13 4 7 10 60 8 5 5 16 1 18 3 0 6
52 +58.95*0.00 213 113 34 66 46 16 3 24 8 60 18 20 4 4 6 35 4 2 6 19 0 19 5 0 5
51 +52.01*0.00 224 100 37 87 49 16 2 15 12 51 20 17 5 6 9 66 0 1 1 19 0 18 2 0 2
50 +41.96*0.00 212 98 46 68 35 19 0 24 16 40 18 23 5 11 7 42 4 6 3 13 1 10 6 0 3
49 +44.36*0.00 212 92 53 67 41 16 5 16 12 46 13 16 4 15 18 38 7 6 1 15 3 20 3 0 3
48 +39.84*0.00 209 99 32 78 38 20 3 17 11 49 19 11 5 8 8 58 1 3 1 15 1 11 4 0 4
47 +43.50*0.00 211 81 33 97 46 19 0 21 15 26 19 15 3 7 8 71 1 1 2 22 1 12 7 0 4
46 +42.42*0.00 210 91 45 74 36 15 1 12 24 41 13 20 5 13 7 45 4 1 3 21 2 12 4 0 1
45 +22.85*0.00 213 65 42 106 33 16 2 11 11 32 9 19 5 4 14 80 6 0 3 17 4 9 4 0 2
44 +37.65*0.00 163 61 42 60 30 13 1 9 11 29 11 18 7 5 12 38 4 1 4 13 0 9 1 0 1
43 +50.38*0.00 123 51 24 48 27 15 2 16 8 16 9 11 5 1 7 34 4 0 2 8 0 7 1 0 5
42 -2.90*0.00 131 42 22 67 8 13 1 4 8 18 11 5 4 5 8 53 1 2 1 10 0 4 5 0 0
41 +11.79*0.00 126 51 26 49 8 6 1 1 10 24 15 8 6 3 9 30 3 1 2 13 1 6 3 0 2
40 -12.00*0.00 128 50 27 51 9 9 0 2 3 27 18 5 6 6 10 26 4 5 2 14 28 2 0 26 1
39 +0.55*0.00 124 41 28 55 11 10 3 2 8 17 11 10 5 8 5 38 5 0 1 11 46 7 1 36 0
38 -26.42*0.00 123 25 45 53 5 9 1 2 5 10 7 12 7 11 15 35 3 6 1 8 70 8 7 20 0
37 -14.61*0.00 126 39 22 65 6 12 1 3 9 17 9 5 4 5 8 46 4 3 1 11 42 6 4 17 0
36 -29.69*0.00 121 17 43 61 4 9 1 2 1 8 5 15 5 15 8 44 2 1 3 11 64 4 3 18 3
35 +3.00*0.00 121 41 26 54 5 8 0 5 7 24 5 9 6 3 8 35 3 0 4 12 18 6 1 8 2
34 +1.68*0.00 24 6 9 9 2 1 0 0 1 3 2 3 1 2 3 6 1 0 2 0 2 0 1 0 0
29 -17.57*0.00 67 21 23 23 4 1 1 1 3 11 5 5 7 9 2 17 2 1 1 2 45 3 4 9 0
28 -26.68*0.00 155 44 31 80 17 15 1 3 8 25 7 9 2 14 6 51 5 8 6 10 46 7 8 29 3
27 +5.80*0.00 161 63 47 51 13 12 2 5 8 38 10 13 11 13 10 33 6 4 2 6 21 6 10 23 2
26 -6.77*0.00 159 58 40 61 8 5 0 4 14 33 7 15 11 6 8 37 8 3 5 8 82 5 8 20 1
25 -29.37*0.00 160 50 47 63 5 18 1 1 10 27 11 11 11 10 15 35 10 4 1 13 62 8 11 24 0
24 +0.26*0.00 157 58 33 66 9 13 2 1 13 30 12 13 6 6 8 40 6 2 3 15 18 12 8 28 1
23 +11.16*0.00 158 57 44 57 17 15 2 5 9 28 13 17 12 6 9 33 6 4 3 11 14 11 5 30 5
22 -0.86*0.00 161 59 39 63 11 12 4 3 16 28 8 7 7 11 14 30 10 7 3 13 35 12 4 31 6
21 -1.10*0.00 159 47 53 59 16 12 1 1 13 23 9 12 16 16 9 38 9 2 1 9 37 10 5 32 4
20 +6.20*0.00 160 54 43 63 12 10 0 6 11 28 9 8 11 9 15 46 6 1 1 9 35 12 4 55 4
19 +24.47*0.00 162 51 45 66 23 14 5 6 12 24 4 14 4 12 15 35 8 5 3 15 0 20 5 54 4
18 +10.47*0.00 161 61 44 56 15 9 0 3 14 33 11 8 11 15 10 34 7 1 3 11 6 13 12 53 4
17 -10.26*0.00 161 48 45 68 11 13 0 2 6 28 12 7 13 13 12 41 9 0 2 16 3 13 8 70 6
16 +3.89*0.00 156 53 32 71 15 13 3 3 7 31 9 7 11 7 7 46 6 0 3 16 6 11 5 87 5
15 -16.50*0.00 113 44 24 45 8 13 1 1 5 30 7 2 7 9 6 24 8 3 2 8 6 6 7 25 4
14 +14.95*0.00 55 25 10 20 7 3 0 2 0 20 3 3 1 4 2 10 2 0 3 5 2 4 4 4 2
13 -3.60*0.00 50 20 11 19 3 5 1 0 3 11 5 5 2 3 1 11 3 1 1 3 0 2 0 8 2
12 +2.33*0.00 53 19 8 26 4 3 1 1 4 8 5 1 4 0 3 11 6 1 1 7 2 5 2 2 2
11 -17.85*0.00 15 4 1 10 1 4 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6 0 0 2 2 2 2 0 0 0
Итого: +100.4 10487 4201 2156 4130 1548 911 95 649 574 2169 714 718 351 520 567 2625 279 191 197 838 1187 683 298 718 200
События | Команды | Сборные | Статьи12
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Индонезии (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 - - -
2. Сборная Индонезии (мол.) тренер 74 20 8 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Мозамбика (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Индонезии (мол.) тренер 71 20 1 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Антигуа и Барбуда (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Антигуа и Барбуда (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Ливана (юн.) тренер 56 102 1 фев 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Ливана (юн.) зам. 56 102 1 фев 2021 56 102 1 фев 2021
16. Сборная Ливана (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 56 66 24 янв 2021
17. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
18. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
19. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
20. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
21. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
22. Сборная Брунея (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 56 29 15 янв 2021
23. Сборная Марокко (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 56 29 15 янв 2021
24. Сборная Марокко (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 42 358 1 окт 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи12
В чате 50 менеджеров
Sapient barca10fan: надо
barca10fan Sapient: и вообще не надо раскачивать лодку
barca10fan Sapient: потому что
Sapient Привет. А чего до сих пор соперник в кубках не определен? Два тура осталось до кубка, предыдущий тур кубка уже давно сыграли. Почему так?
Barabulik Lord_Raistlin: интересно, долус с какой целью интересуется? фантазирует там поди?
Dolus Меня эти "Хроники" всегда интриговали. Разве у нас было больше одного Хроника?
Sekator не знаю, упаси меня все божества человеческой и не только цивилизаций :)
Gordey Sekator: черная дыра Ридика, знаешь...такое себе)
Sekator и я Риддика смотрел, все части, Черная дыра, Хроники Риддика и, собственно, Риддик, крутая франшиза, а еще я в 90-х смотрел на нтв бои Риддика Боу
Dolus Lord_Raistlin: Он вас целовал или вы его?
Lord_Raistlin Dolus: Fonitio: а я Ридика. Шах и мат, товарищи резиденты
Barabulik
Fonitio а я только живую Веру Брежневу видел...
Sevastopol4empion Продам добротного тикитакера по адекватной цене https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=6599565
grechA пороху еще дадите!
Dolus grechA: Мы видели живого Брежнева.
grechA какая здесь преимущественная возрастная категория
Sevastopol4empion Che Guevara: ну я понял, сомнительная затея, но я ещё думаю стоит ли игра свечь. Спасибо за информацию ✌️
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vfliga.biz/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Профиль
Закрыть