логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей П.
Последний визит: вчера в 20:54
Ник: Dus
Личный счёт: 34 735 371 = 34 735.0к = 34.0м
Рейтинг: 549 = 784 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 июня 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 8 октября 2002
Профиль | Трофеи149 | Достижения
Роль в Лиге
1. Главный модератор форума и техническая поддержка - контроль за модерацией форума, ответы на вопросы, помощь по форуму, тех.поддержка
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лизингер (Австрия) + Австрия, D1 Европа 23 2403 2868 3307 2247 882 776 000
2. Йокогама (Япония) + Япония, D2 Азия 22 2571 3030 3382 2353 846 044 000
3. Флёри 91 (Франция) + Франция, D4-B Европа 26 1546 1808 2071 1421 471 304 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +11.14*1.00 28 13 8 7 4 4 0 3 0 5 5 3 1 3 1 4 0 0 0 3 0 3 1 0 1
75 +21.90*0.75 99 31 22 46 13 10 0 4 16 7 4 6 7 4 5 31 4 1 1 9 0 4 7 0 2
74 +24.97*0.50 83 36 21 26 10 8 1 5 7 15 8 10 4 3 4 15 2 3 1 5 0 5 5 0 0
73 +34.29*0.25 97 43 24 30 6 14 1 10 8 17 7 7 11 2 4 19 2 1 0 8 0 11 4 0 2
72 +54.98*0.00 96 46 27 23 11 12 0 13 10 17 6 13 2 4 8 18 2 1 0 2 0 8 5 0 2
71 +61.13*0.00 86 44 12 30 15 7 1 20 1 10 12 7 0 3 2 25 1 0 2 2 0 4 8 0 0
70 +123.81*0.00 112 63 27 22 18 7 0 33 6 13 11 16 2 2 7 15 2 0 0 5 2 7 9 0 1
69 +89.27*0.00 103 51 30 22 11 9 0 21 12 10 8 19 4 3 4 13 2 1 0 6 2 12 4 0 0
68 +105.04*0.00 97 58 22 17 11 11 1 31 3 13 10 15 0 2 5 11 0 1 0 5 0 11 5 0 0
67 +76.51*0.00 102 44 26 32 16 15 1 19 8 10 6 22 0 2 2 22 3 1 0 6 0 10 1 0 3
66 +67.75*0.00 99 41 23 35 10 9 1 22 7 4 7 15 3 1 4 28 1 3 0 3 0 6 2 0 2
65 +58.05*0.00 90 36 21 33 15 6 0 18 2 11 5 13 1 2 5 22 0 5 1 5 1 8 3 0 2
64 +83.07*0.00 103 57 21 25 16 7 0 17 8 22 10 12 2 3 4 18 1 1 0 5 2 10 5 0 0
63 +51.68*0.00 105 32 32 41 17 4 1 6 6 15 4 19 1 4 8 28 2 2 0 9 2 13 3 0 1
62 +29.99*0.00 88 41 17 30 14 9 0 5 4 24 8 10 1 2 4 18 2 3 0 7 0 8 6 0 0
61 +16.42*0.00 103 45 27 31 12 21 0 4 5 31 5 17 4 1 5 16 6 2 0 7 0 9 1 0 0
60 +8.49*0.00 108 48 21 39 16 14 0 4 7 28 9 4 4 8 5 24 4 6 1 4 2 8 4 0 0
59 +41.56*0.00 91 44 17 30 17 6 0 5 2 29 8 7 1 6 3 14 3 2 0 11 0 12 4 0 1
58 +17.54*0.00 97 40 20 37 11 11 0 6 6 23 5 8 1 8 3 15 6 5 0 11 1 12 3 0 1
57 +13.06*0.00 101 32 27 42 13 8 1 1 3 21 6 15 3 5 4 27 5 2 0 8 4 7 3 0 0
56 +43.97*0.00 94 56 16 22 20 8 1 7 3 36 9 4 1 7 4 5 1 8 1 7 0 11 5 0 0
55 +33.32*0.00 103 45 28 30 19 8 0 3 5 31 6 10 4 11 3 15 3 2 2 8 2 8 4 0 0
54 +39.60*0.00 100 54 18 28 12 12 2 9 2 37 4 2 0 9 7 21 3 1 0 3 1 11 3 0 0
53 +38.92*0.00 93 43 20 30 14 11 1 8 2 24 8 13 0 2 5 19 0 3 0 8 4 9 5 0 0
52 +39.37*0.00 104 52 30 22 12 12 0 6 9 35 2 10 6 7 7 12 3 2 1 4 6 7 0 0 1
51 +51.12*0.00 104 55 17 32 14 12 1 6 11 34 3 8 1 4 4 17 6 0 0 9 4 10 0 0 0
50 +16.05*0.00 89 40 10 39 13 15 0 4 5 24 7 5 0 2 3 26 2 2 0 9 0 9 3 0 0
49 +51.15*0.00 99 56 21 22 15 6 2 7 5 34 8 7 2 7 5 6 5 3 1 7 1 10 4 0 1
48 +36.29*0.00 107 47 17 43 16 10 2 8 6 24 7 7 2 3 5 25 4 4 2 8 1 13 4 0 0
47 +37.58*0.00 96 37 24 35 12 14 2 12 2 15 6 13 1 5 5 24 0 3 1 7 0 12 2 0 0
46 +18.62*0.00 104 42 25 37 7 10 1 9 5 20 7 9 4 6 6 24 3 4 1 5 0 7 4 0 0
45 +26.92*0.00 93 40 15 38 8 10 0 9 6 21 4 8 3 2 2 20 5 2 1 10 1 8 1 0 0
44 +31.08*0.00 96 39 24 33 14 11 0 6 6 17 10 7 2 10 5 24 1 0 0 8 1 11 6 0 1
43 +33.86*0.00 112 47 23 42 15 16 2 10 3 25 7 10 3 2 8 27 3 5 0 7 0 15 3 0 1
42 +37.08*0.00 105 48 22 35 18 12 2 7 4 26 9 12 1 5 4 22 3 4 1 5 4 12 5 0 0
41 +20.13*0.00 95 55 14 26 19 12 2 0 3 38 12 9 0 4 1 9 2 7 2 6 0 10 7 0 0
40 +54.56*0.00 102 53 24 25 22 9 1 10 5 27 10 9 4 8 3 10 3 5 1 6 0 9 7 0 0
39 +3.06*0.00 102 53 23 26 12 13 1 4 0 41 7 8 2 12 1 7 8 4 3 4 3 6 4 0 0
38 +29.89*0.00 97 50 22 25 15 12 1 4 1 35 9 9 1 9 3 13 1 2 1 8 2 11 5 0 0
37 +35.64*0.00 117 58 26 33 18 14 1 10 5 33 9 9 6 7 4 11 4 7 2 9 3 10 5 0 0
36 +31.46*0.00 121 64 29 28 15 12 0 5 4 43 12 14 3 8 4 13 5 2 2 6 0 8 8 0 0
35 +80.36*0.00 112 71 26 15 13 6 4 10 3 44 10 9 2 8 7 9 0 1 0 5 0 15 5 0 0
34 +86.67*0.00 114 70 17 27 16 3 2 13 5 39 11 5 2 4 6 13 4 1 0 9 0 20 7 0 0
33 +70.43*0.00 115 73 29 13 13 3 1 7 4 50 11 5 3 6 15 5 1 2 0 5 0 17 7 0 2
32 +96.95*0.00 120 76 33 11 15 6 7 9 3 49 8 14 2 6 11 5 1 1 1 3 0 20 4 0 0
31 +76.83*0.00 135 96 28 11 10 7 3 6 4 70 13 11 2 5 10 3 1 1 0 6 0 15 12 0 0
30 +100.34*0.00 137 93 23 21 22 4 4 6 4 71 8 11 3 4 5 10 3 0 1 7 0 13 6 0 0
29 +132.07*0.00 134 99 20 15 24 5 3 12 14 57 13 9 0 0 11 11 0 1 0 3 0 19 8 0 2
28 +109.39*0.00 127 99 13 15 25 5 5 10 5 64 15 2 2 5 4 7 1 2 0 5 0 14 12 0 0
27 +84.76*0.00 141 98 27 16 19 6 8 4 2 69 15 3 2 10 12 4 2 4 1 5 0 26 12 0 0
26 +69.04*0.00 127 91 22 14 24 14 5 4 2 62 18 6 2 6 8 4 2 2 1 5 0 15 17 0 1
25 +75.00*0.00 130 98 18 14 17 6 3 4 8 73 10 5 3 7 3 5 2 3 2 2 0 9 7 0 0
24 +88.03*0.00 135 100 19 16 19 13 6 4 8 70 12 0 2 7 10 7 1 1 0 7 3 23 10 0 4
23 +79.60*0.00 129 99 16 14 24 8 5 1 1 76 16 2 2 7 5 5 1 1 1 6 0 16 13 0 5
22 +67.02*0.00 133 103 15 15 17 8 5 0 5 76 17 1 1 7 6 2 1 5 0 7 0 19 13 0 5
21 +44.82*0.00 53 36 11 6 13 5 4 0 0 25 7 0 1 3 7 1 0 0 0 5 0 17 4 0 5
19 +34.57*0.00 44 32 6 6 10 4 3 1 1 23 4 1 0 4 1 1 0 0 1 4 0 8 3 0 1
18 +94.79*0.00 137 108 17 12 24 12 7 1 7 82 11 3 0 8 6 1 2 3 0 6 0 20 9 0 7
17 +129.81*0.00 142 117 19 6 31 14 12 5 5 79 16 5 2 6 6 2 1 2 0 1 0 21 8 0 7
16 +97.25*0.00 149 116 14 19 22 14 10 2 6 85 13 3 2 2 7 4 4 2 2 7 0 24 10 0 7
15 +99.54*0.00 137 111 13 13 19 9 7 1 9 80 14 1 1 2 9 7 1 0 0 5 0 20 13 0 11
14 +56.21*0.00 122 96 10 16 10 16 7 4 0 73 12 3 1 3 3 7 1 2 2 4 0 17 6 0 12
13 +108.13*0.00 136 106 9 21 19 10 14 7 7 62 16 4 1 2 2 10 1 3 3 4 0 22 10 0 9
12 +66.58*0.00 135 98 12 25 11 17 9 4 9 62 14 2 0 5 5 12 4 1 1 7 0 19 10 0 15
11 +54.05*0.00 140 85 17 38 15 14 2 9 8 52 14 2 6 5 4 22 1 4 1 10 0 13 9 0 13
10 +70.49*0.00 118 82 8 28 9 10 3 6 20 46 7 0 2 1 5 12 6 1 1 8 2 12 1 0 19
9 +58.86*0.00 111 70 7 34 8 6 6 3 14 38 9 2 1 3 1 13 6 0 2 13 0 15 6 13 23
8 +58.63*0.00 116 73 4 39 14 10 1 7 18 36 11 0 3 1 0 18 6 1 2 12 6 11 8 0 39
7 +41.78*0.00 116 70 11 35 17 15 2 3 14 42 9 1 6 1 3 20 6 1 3 5 3 10 4 12 31
6 +35.63*0.00 106 57 7 42 16 6 1 1 9 38 8 0 3 2 2 30 7 0 1 4 7 8 0 13 41
5 +14.51*0.00 111 55 12 44 14 15 1 0 10 32 12 4 6 1 1 31 8 0 1 4 4 10 1 23 31
4 +32.37*0.00 104 49 12 43 19 13 6 0 7 26 10 0 6 4 2 28 6 1 0 8 5 16 5 24 25
3 +25.30*0.00 83 43 11 29 15 16 5 0 7 28 3 3 7 0 1 18 5 0 0 6 5 11 2 25 11
2 +7.34*0.00 44 22 4 18 3 4 0 0 9 13 0 0 3 1 0 10 7 1 0 0 0 0 0 3 13
Итого: +48.6 7914 4571 1403 1940 1113 735 191 535 441 2737 667 538 177 334 354 1070 205 157 55 453 84 890 410 113 361
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры60 | Статьи69
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Японии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
2. Сборная Японии (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
3. Сборная Австрии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
4. Сборная Японии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
5. Сборная Австрии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
6. Сборная Японии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
7. Сборная Японии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
8. Сборная Австрии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
9. Сборная Австрии (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
10. Сборная Австрии (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
11. Сборная Австрии (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
12. Сборная Австрии (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
13. Сборная Японии (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
14. Сборная Японии (мол.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
15. Сборная Австрии (нац.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
16. Сборная Австрии (мол.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
17. Сборная Австрии (юн.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
18. Сборная Мексики (юн.) зам. 2 55 22 ноя 2002 2 188 6 мая 2003
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры60 | Статьи69
В чате 32 менеджера
Barabulik
Fonitio а я только живую Веру Брежневу видел...
Sevastopol4empion Продам добротного тикитакера по адекватной цене https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=6599565
grechA пороху еще дадите!
Dolus grechA: Мы видели живого Брежнева.
grechA какая здесь преимущественная возрастная категория
Sevastopol4empion Che Guevara: ну я понял, сомнительная затея, но я ещё думаю стоит ли игра свечь. Спасибо за информацию ✌️
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vfliga.biz/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Профиль
Закрыть