логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Stanislav Jaffdeath
Последний визит: сегодня в 07:25
Ник: Jaffdeath
Личный счёт: 132 734 = 132.0к = 0.13м
Рейтинг: 549 = 782 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 23 июня 1968
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 21 апреля 2005
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) + Ямайка, D2 Сев. Америка 25 2293 2691 3032 2099 768 642 000
2. Хан Юэн (Тайвань) + Тайвань, D1 Азия 25 2297 2725 3187 2150 737 569 000
3. Каракас (Венесуэла) + Венесуэла, D2 Южн. Америка 23 2492 2919 3244 2267 644 474 000
4. Санкт-Паули (Германия) + Германия, D3-A Европа 26 2471 2866 3246 2248 590 775 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.44*1.00 56 25 12 19 5 4 0 1 4 15 5 6 3 3 0 9 2 2 0 6 0 7 1 0 1
75 +32.70*0.75 181 106 32 43 18 2 0 5 12 73 16 12 7 9 4 23 6 6 0 8 23 11 6 0 2
74 +20.29*0.50 177 82 41 54 15 11 1 4 10 55 12 12 6 12 11 36 8 1 0 9 14 15 4 0 1
73 +30.50*0.25 181 116 27 38 9 3 1 4 11 92 8 6 7 8 6 18 8 2 1 9 40 13 3 0 8
72 -2.66*0.00 177 72 38 67 16 2 0 1 3 55 13 15 3 10 10 38 3 15 0 11 52 12 7 0 1
71 +20.15*0.00 178 106 30 42 13 6 0 2 4 79 21 10 2 13 5 23 2 4 1 12 16 14 9 0 2
70 -9.44*0.00 173 57 50 66 13 7 1 6 0 40 10 15 7 21 7 40 6 12 1 7 49 11 4 0 0
69 -4.01*0.00 177 60 40 77 13 5 1 3 5 35 16 15 4 18 3 47 9 9 1 11 12 12 5 0 3
68 +16.80*0.00 171 91 34 46 9 8 2 5 8 63 13 14 3 8 9 31 3 8 0 4 21 13 6 0 2
67 +22.29*0.00 175 104 30 41 15 7 2 3 4 77 18 9 3 14 4 15 1 10 0 15 10 16 7 0 0
66 +1.33*0.00 182 81 34 67 6 6 2 7 1 58 13 10 5 15 4 38 6 8 3 12 22 15 6 1 4
65 -7.56*0.00 176 67 29 80 16 1 0 3 5 45 14 11 1 12 5 46 15 10 1 8 47 11 7 0 0
64 -13.90*0.00 171 75 36 60 14 5 3 0 2 55 15 9 2 17 8 40 3 12 3 2 82 6 7 0 2
63 +11.50*0.00 179 99 32 48 14 6 1 4 3 75 16 6 1 16 9 25 2 9 1 11 48 17 9 0 4
62 +6.71*0.00 175 82 41 52 17 5 1 0 2 70 9 11 4 15 11 32 4 6 2 8 63 15 4 0 4
61 -9.04*0.00 176 60 45 71 18 5 0 2 5 41 12 14 4 19 8 40 7 13 1 10 64 13 3 0 2
60 -15.51*0.00 176 79 51 46 12 6 0 0 1 67 11 9 5 28 9 24 4 11 1 6 107 8 4 0 2
59 -12.81*0.00 186 97 31 58 7 6 0 2 1 82 12 8 1 14 8 22 8 12 6 10 65 14 6 0 8
58 -22.37*0.00 193 77 47 69 11 8 2 0 1 65 9 8 6 27 6 33 3 17 3 13 94 17 2 0 5
57 -27.46*0.00 188 64 47 77 14 10 0 1 1 46 16 16 7 20 4 41 8 16 2 10 81 14 5 0 1
56 -22.34*0.00 176 63 38 75 14 7 1 5 3 45 9 15 4 15 4 45 7 17 2 4 117 9 1 1 3
55 -7.27*0.00 184 82 39 63 20 10 1 1 1 63 16 9 9 11 10 36 5 10 3 9 78 14 10 0 1
54 -17.64*0.00 183 56 51 76 17 13 0 3 2 45 6 10 2 26 13 43 11 10 2 10 31 11 7 0 0
53 +3.66*0.00 173 64 49 60 17 7 2 3 1 47 11 13 7 18 11 31 5 11 2 11 2 16 7 0 2
52 -14.05*0.00 172 37 47 88 12 1 0 2 1 29 5 11 11 16 9 65 5 4 5 9 32 10 7 0 1
51 -6.57*0.00 174 60 34 80 19 4 1 5 2 36 16 10 1 17 6 48 8 12 2 10 28 11 8 1 1
50 +0.48*0.00 173 92 24 57 12 1 1 1 1 77 12 3 2 11 8 23 4 15 4 11 18 15 6 0 4
49 -20.72*0.00 184 70 38 76 13 8 0 2 4 45 19 6 2 25 5 38 10 15 4 9 6 13 8 0 4
48 +16.45*0.00 178 98 40 40 16 10 3 4 2 75 14 7 3 21 9 14 6 10 1 9 2 17 5 0 6
47 -30.31*0.00 177 41 42 94 11 10 1 2 3 28 7 14 3 19 6 51 11 17 5 10 1 14 4 1 2
46 +4.04*0.00 177 77 39 61 21 10 0 2 7 57 11 8 6 19 6 34 10 8 2 7 10 11 5 0 2
45 -4.73*0.00 178 72 36 70 15 9 1 5 1 53 12 12 7 14 3 39 4 15 3 9 4 12 8 0 4
44 -12.55*0.00 172 55 39 78 16 3 2 1 2 40 10 8 6 16 9 42 7 15 3 11 30 16 6 0 4
43 -1.18*0.00 177 69 44 64 13 8 2 3 5 48 11 9 5 24 6 36 8 8 3 9 7 14 6 0 5
42 +13.29*0.00 186 79 38 69 19 13 1 9 6 51 12 13 7 13 5 40 8 8 1 12 19 17 5 0 1
41 -11.86*0.00 171 49 51 71 9 8 0 5 3 36 5 11 6 22 12 43 5 10 2 11 39 16 3 0 1
40 +6.74*0.00 185 92 45 48 24 14 1 6 6 62 17 10 5 25 5 20 10 13 2 3 8 10 7 0 2
39 +8.49*0.00 176 75 30 71 22 15 0 8 8 43 16 13 4 11 2 36 7 13 0 15 13 15 5 0 3
38 +12.10*0.00 175 67 40 68 34 23 0 6 8 42 11 15 6 11 8 46 2 8 3 9 19 16 8 0 0
37 +20.80*0.00 189 73 48 68 38 27 1 9 9 37 17 21 14 7 6 40 9 6 3 10 6 16 8 0 4
36 +15.71*0.00 195 98 44 53 31 20 1 1 12 69 15 7 10 19 8 29 7 6 3 8 21 16 8 0 2
35 +4.36*0.00 173 70 44 59 8 2 0 9 3 45 13 14 9 11 10 29 10 9 4 7 2 12 7 0 4
34 +5.71*0.00 184 57 49 78 25 8 2 6 9 32 8 12 9 20 8 49 11 6 5 7 7 10 9 0 0
33 -5.07*0.00 171 57 44 70 28 8 1 5 3 39 9 14 7 19 4 35 10 17 1 7 39 9 8 0 0
32 +17.53*0.00 171 53 56 62 39 8 1 7 5 32 8 12 6 28 10 40 7 8 2 5 16 8 7 0 0
31 +12.17*0.00 208 70 69 69 19 3 0 2 8 53 7 23 8 21 17 45 7 6 1 10 36 17 7 0 1
30 -15.55*0.00 214 92 40 82 1 0 1 2 4 71 14 9 8 15 8 46 10 15 2 9 38 17 11 0 0
29 -21.05*0.00 210 85 37 88 1 0 3 4 4 60 14 6 6 13 12 55 12 12 5 4 36 9 17 0 1
28 -11.58*0.00 209 84 43 82 8 2 2 1 9 59 13 10 9 15 9 49 10 16 3 4 20 13 7 0 4
27 -12.52*0.00 192 75 36 81 5 6 1 4 4 52 14 10 3 14 9 55 11 6 3 6 46 16 7 0 0
26 -10.49*0.00 206 83 40 83 1 1 2 4 3 64 10 11 8 11 10 49 11 11 4 8 20 15 8 1 0
25 -10.45*0.00 200 83 32 85 3 3 4 2 2 55 20 9 3 14 6 61 5 10 1 8 20 13 14 0 0
24 -10.11*0.00 187 80 26 81 0 0 2 2 3 57 16 9 4 10 3 49 7 11 2 12 25 19 11 0 4
23 -16.54*0.00 205 75 37 93 0 0 1 2 6 55 11 9 6 16 6 62 7 11 4 9 14 13 9 2 6
22 +8.64*0.00 204 112 26 66 0 0 3 2 13 76 18 7 7 7 5 39 7 7 5 8 12 12 10 1 4
21 -4.67*0.00 193 92 28 73 1 0 0 3 4 63 22 9 0 13 6 48 1 7 5 12 19 15 17 3 9
20 +0.60*0.00 208 98 32 78 0 4 4 4 14 57 19 7 4 11 10 47 8 9 3 11 27 20 16 1 7
19 +6.81*0.00 205 106 36 63 1 1 0 5 11 70 20 9 6 16 5 38 5 8 4 8 7 13 9 0 7
18 +5.26*0.00 222 104 38 80 2 1 3 3 13 70 15 11 7 14 6 45 8 10 4 13 16 18 10 0 7
17 +21.05*0.00 220 111 39 70 1 0 1 5 8 80 17 11 7 9 12 49 7 3 0 11 13 23 8 0 12
16 +13.74*0.00 216 124 26 66 2 3 2 6 9 91 16 6 4 8 8 44 5 6 5 6 20 12 8 0 8
15 +17.91*0.00 215 123 18 74 0 1 7 3 5 89 19 4 5 4 5 49 12 3 2 8 8 24 9 3 12
14 +8.89*0.00 266 130 46 90 3 2 4 0 10 94 22 11 8 14 13 61 9 5 2 13 19 27 12 31 12
13 +12.99*0.00 266 140 45 81 2 3 7 2 11 96 24 7 12 13 13 50 10 5 3 13 28 26 14 31 21
12 +12.70*0.00 279 149 35 95 3 7 8 2 16 100 23 6 10 15 4 49 8 11 3 24 27 37 10 75 16
11 +20.69*0.00 276 145 40 91 5 2 8 1 16 97 23 10 11 13 6 57 9 4 3 18 32 26 10 20 18
10 +22.91*0.00 266 145 26 95 3 2 8 9 11 88 29 7 8 3 8 45 12 6 5 27 21 30 16 2 33
9 +33.07*0.00 278 169 20 89 0 0 6 6 21 103 33 6 5 4 5 36 13 5 2 33 10 33 19 0 52
8 +39.27*0.00 284 171 31 82 2 2 3 10 30 101 27 7 12 7 5 53 12 1 2 14 15 19 11 0 61
7 +29.66*0.00 269 147 29 93 7 8 4 6 22 95 20 9 8 6 6 45 11 4 3 30 23 32 12 2 61
6 +11.76*0.00 264 132 37 95 21 26 5 2 11 85 29 4 18 4 11 48 21 3 1 22 19 22 6 16 106
5 +7.45*0.00 5 3 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Итого: +48.7 13869 6234 2688 4947 840 437 129 255 460 4345 1045 720 419 1027 522 2848 534 649 171 745 2036 1104 556 192 572
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эсватини (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
2. Сборная Эсватини (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
3. Сборная Литвы (юн.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
4. Сборная Литвы (юн.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
5. Сборная Сербии (мол.) зам. 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
6. Сборная Зимбабве (нац.) зам. 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
7. Сборная Малайзии (мол.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи2
В чате 42 менеджера
Dolus Lord_Raistlin: Он вас целовал или вы его?
Lord_Raistlin Dolus: Fonitio: а я Ридика. Шах и мат, товарищи резиденты
Barabulik
Fonitio а я только живую Веру Брежневу видел...
Sevastopol4empion Продам добротного тикитакера по адекватной цене https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=6599565
grechA пороху еще дадите!
Dolus grechA: Мы видели живого Брежнева.
grechA какая здесь преимущественная возрастная категория
Sevastopol4empion Che Guevara: ну я понял, сомнительная затея, но я ещё думаю стоит ли игра свечь. Спасибо за информацию ✌️
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://vfliga.biz/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vfliga.biz/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Профиль
Закрыть